15. Memorijal “Drago Mandić – Zvonko Vidaković – Darko Bajan”

Ruščica- u organizaciji ŠK Posavac iz Ruščice te sponzora Općine Klakar i slikara Josipa Majić, u Ruščici 4. lipnja 2017.godine održan je Šahovski 15. memorijalni turnir „Drago Mandić-Zvonko Vidaković-Darko Bajan“. Na samom početku Direktor turnira Mato Opačak pozdravio je sve sudionike gdje je odana počast minutom šutnje Dragi Mandiću, Zvonki Vidakoviću i Darki Bajanu .
Na turniru koji se igrao okupilo se 36 igrača iz šire regije. Igrači su odigrali Švicarac u sedam kola, deset minuta po igraču, odigrano je su 126 partija.
Pobjeda na turniru pripala je prvokategornik Petar Lovrić iz Šahovskog kluba Brod iz Sl. Brod, sa 6.5 bodova, drugi je bio nacionalni majstor Mile Maras ŠK Vina Markota, Pleternica sa 6 bodova, i treći je bio majstorski kandidat Branko Pekarik iz ŠK Posavac, Ruščica sa 5 bodova.
Osim trojice prvoplasiranih, koji su nagrađeni pokalima i prvak umjetničkom slikom slikara Josipa Majića, organizator je nagradio i najbolje kadete i kadetkinje sa medaljama:
Najbolji kadeti su bili :
1.mjesto Stjepan Damjanović 4.0 boda,ŠK Amater,Strizivojna,
2.mjesto Adam Damjanović 4.0 boda ,ŠK Amater,Strizovjna,
3.mjesto Dorian Medved 3.5 boda ,ŠK Đuro Đaković,Sl. Brod
Najbolje kadetkinje su bile :
1.mjesto Ester Jurić 4.0 boda,ŠK Amater,Strizivojna
2.mjesto Matea Jurić, 3.0 boda ,ŠK Amater ,Strizovojna
3.mjesto Dora Vučković 2.0 boda ,ŠK Posavac ,Ruščica
Sudac turnira je bio Mato Opačak NA, s pomoćnikom Zoranom Ivanović CCA.
Nagrade je uručio direktor turnira Mato Opačak.
POREDAK
Mj | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | BH. | ||
1 | MK | Lovrić Petar | 2107 | CRO | ŠK Brod, Slavonski Brod | 6½ | 32½ | |
2 | NM | Maras Mile | 2198 | CRO | ŠK Vina Markota, Pleternica | 6 | 32 | |
3 | MK | Pekarik Branko | 2002 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5 | 34 | |
4 | MK | Šolić Zdravko | 1915 | CRO | Šk Amater, Strizivojna | 5 | 30 | |
5 | I | Kanjković Marijan | 1953 | CRO | ŠK Vina Markota, Pleternica | 5 | 27½ | |
6 | I | Matanović Nikola | 1957 | CRO | ŠK Brod, Slavonski Brod | 4½ | 30 | |
7 | I | Ivanović Zoran | 1997 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4½ | 29½ | |
8 | II | Krstičević Nikola | 1873 | CRO | ŠK Brod, Slavonski Brod | 4½ | 28 | |
9 | I | Čuljak Mišo | 1812 | CRO | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 4½ | 20½ | |
10 | I | Tomac Rudika | 1815 | CRO | ŠK Kopanica, Velika Kopanica | 4 | 28½ | |
11 | VK | Garić Ilija | 1600 | CRO | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 4 | 28 | |
12 | III | Pišković Jozo | 1789 | CRO | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 4 | 27 | |
13 | III | Vučković Avgustin | 1869 | CRO | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 4 | 26 | |
14 | II | Damjanović Stjepan | 1927 | CRO | ŠK Amater, Strizivojna | 4 | 25½ | |
15 | MK | Tomić Ivan | 1967 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4 | 24½ | |
16 | I | Jurić Ester | 1781 | CRO | ŠK Amater, Strizivojna | 4 | 23½ | |
17 | VK | Damjanović Adam | 1661 | CRO | ŠK Amater, Strizivojna | 4 | 21 | |
18 | MK | Opačak Mato | 1973 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3½ | 27½ | |
19 | II | Martić Ivan | 1849 | CRO | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 3½ | 27 | |
20 | I | Lović Damir | 2007 | CRO | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 3½ | 25 | |
21 | III | Talić Miljenko | 1828 | CRO | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3½ | 25 | |
22 | VK | Medved Dorian | 1680 | CRO | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 3½ | 23½ | |
23 | II | Jurić Matea | 1697 | CRO | ŠK Amater, Strizivojna | 3 | 27½ | |
24 | VK | Jurić Mia Ivona | 1600 | CRO | ŠK Amater, Strizivojna | 3 | 23 | |
25 | VK | Mataić Antun | 1600 | CRO | ŠK Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 3 | 22½ | |
26 | VK | Pejić Ivano | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3 | 19½ | |
27 | VK | Čuljak Gabrijel | 1600 | CRO | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 3 | 19½ | |
28 | VK | Maratović Josip | 1606 | CRO | ŠK Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 2½ | 26 | |
29 | VK | Čuljak Ivan | 1600 | CRO | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 2 | 21 | |
30 | VK | Rakić Leon | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2 | 20 | |
31 | VK | Vučković Dora | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2 | 20 | |
32 | VK | Mrkalj Nikola | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2 | 19½ | |
33 | VK | Jurković Josip | 1600 | CRO | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 2 | 17 | |
34 | VK | Mrkalj Ena | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1½ | 17 | |
35 | VK | Grgurević Lukas | 1600 | CRO | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 1½ | 16½ | |
36 | VK | Bačić Niko | 1600 | CRO | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | ½ | 17 |
RUŠČICA, 04.6.2017.
Direktor turnira ;
MATO OPAČAK