18. PRVENSTVO RUŠČICE ZA 2016. godinu

Ruščica – U organizaciji ŠK “Posavac” u razdoblju od 22.01. do 04.03.2016. godine održan je 18. prvenstvo Ruščice 2016. – šahovski rejtingirani turnir za Cro rejting listu.
Na šahovskom turniru sudjelovalo je 11 igrača iz ŠK Posavac, Ruščica i ŠKI Hvidre-BROD, Sl. Brod. Igrano je 7 kola – švicarac. Tempo odigravanja je bio 60 minuta plus bonus za svaki potez 30 sekundi. Kola su odigravana petkom u 18,00 sati.
Turnir je organiziran u Šahovskom klubu “Posavac” iz Ruščice. Spornih situacija nije bilo .
1. mjesto Dominik Udovičić – 6 bodova – ŠK Posavac, Ruščica
2. mjesto Zoran Ivanović – 5 bodova – ŠK Posavac, Ruščica,
3. mjesto Antun Rakić – 4.5 boda – ŠKI HVIDRA-Brod, Sl. Brod
Sudac turnira je bio Mato Opačak NA.
Za prvo, drugo i treće mjesto podijeljene su medalje koje je podijelio predsjednik kluba MATO Opačak.
Konačni poredak nakon 7 Kola
Mj. | SNo | Ime | FED | Rtg | RtgN | Klub/Grad | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | II | Dominik Udovičić | CRO | 1849 | 1849 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,0 | 23,0 | 16,5 | 18,75 |
2 | 1 | I | Zoran Ivanović | CRO | 2037 | 2037 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | 27,0 | 18,5 | 18,50 |
3 | 7 | II | Antun Rakić | CRO | 1829 | 1829 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4,5 | 21,0 | 14,5 | 12,25 |
4 | 9 | IV | Augustin Vučković | CRO | 1762 | 1762 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 14,25 |
5 | 4 | I | Mišo Čuljak | CRO | 1885 | 1885 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4,0 | 26,0 | 18,0 | 13,50 |
6 | 8 | I | Ninoslav Ljubicic | CRO | 1798 | 1798 | Šk Posavac, Rušcica-Sl.Brod | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 10,50 |
7 | 3 | I | Ivan Opačak | CRO | 1906 | 1906 | Šk Posavac, Rušcica-Sl.Brod | 3,5 | 22,5 | 16,0 | 10,50 |
8 | 5 | III | Benjamin Grgurević | CRO | 1874 | 1874 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 8,25 |
9 | 2 | MK | Branko Pekarik | CRO | 1999 | 1999 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | 28,5 | 19,5 | 8,50 |
10 | 10 | III | Miljenko Talić | CRO | 1748 | 1748 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 2,5 | 22,5 | 16,5 | 7,00 |
11 | 11 | VK | Ilija Garić | CRO | 1600 | 1600 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 2,0 | 24,5 | 16,5 | 4,75 |
Ruščica 04.03.2016. Sudac Mato Opačak