Ruščica 16.10.2020.godine .Pobjednik turnira “PUSLICA” je NM Mile Maras iz ŠK Vina Markota ,Pleternica 7/7.
IZVIJEŠĆE O TURNIRU POVODOM PROSLAVE 30 GODINA Slastičarnice „ PUSLICE „
Pod pokroviteljstvom Slastičarnice «PUSLICA» ugostiteljski obrt,Slav. Brod, i u organizaciji Šahovskog kluba Posavac- Ruščica u Ruščici je održan turnir povodom proslave 30 godina Slastičarnice „PUSLICE“.
Predsjednik kluba ŠK Posavac, Ruščica Mato Opačak je pozdravio sve prisutne i otvorio turnir. Pojedinačni šahovski turnir odigran je 16.10.2020.g. Petak u prostorijama Šah kluba Posavac, Ruščica. Na šahovskom turniru je nastupilo 23 igrača koji se igrao 10 minuta , 7 kola. Na šahovskom turniru je odigrana 70 partija. Igran je švicarac. Sudac turnira je bio Mato Opačak s pomoćnikom Zoranom Ivanović ,CCA koji su obavili posao na visokom nivou da su zavidni i mnogi prvoligaši.
Zamjerke na ponašanje igrača i publike nema. Nije bilo spornih situacija tako da Sudački odbor nije imao posla. Slastičarnica Puslica osigurala za sve kolače i napitke. Najuspješnijim šahistima dodijeljeni su odličja koje je uručio Direktor turnira Damir Udovičić . Moramo napomenuti da je ŠK Posavac održao do sada 384 turnira gdje je nastupalo 8.512 igrača.
Za prvo drugo i treće mjesto dodijeljeni su odličja.
Najbolji seniori su :
1.mjesto NM MARAS Mile 7.0 bodova ŠK Vina Markota,Pleternica,
2.mjesto MK fra.JOSIP Soldo 5.5 bodova ŠK Đuro Đaković,Sl. Brod,
3.mjesto II BENJAMIN Grgurević 5.0 bodova ŠK Posavac,Ruščica,
Najbolji junior/ke su ;
1.mjesto I STJEPAN Damjanović 4,5 boda, ŠK Amater,Strizivijna ,
2.mjesto MK ESTER Jurić 4,5 boda,ŠK Amater,Strizivojna,
3.mjesto I PETRA Karij 3,0 boda, ŠŠK Konaki,Novo Virije,
Nagradu za najmlađu igračicu dobila je Sara Katić iz ŠK Amater ,Strizivojna.
POREDAK
1 | NM | Maras Mile | CRO | 2220 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 7,0 | ||||
2 | MK | Soldo Josip | CRO | 2120 | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 5,5 | ||||
3 | II | Grgurević Benjamin | CRO | 1930 | ŠK Posavac, Ruščica | 5,0 | ||||
4 | I | Damjanović Stjepan | CRO | 2050 | ŠK Amater, Strizivojna | 5,0 | ||||
5 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2091 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,5 | ||||
6 | I | Matanović Nikola | CRO | 1983 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,5 | ||||
7 | MK | Jurić Ester | CRO | 1870 | ŠK Amater, Strizivojna | 4,5 | ||||
8 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1903 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,0 | ||||
9 | II | Rajković Mario | CRO | 1887 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,0 | ||||
10 | MK | Raguž Ivanka | CRO | 1849 | ŠK Dama, Đakovo | 4,0 | ||||
11 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1946 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 3,5 | ||||
12 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1818 | ŠK Zrinski, Stari Slatinik | 3,5 | ||||
13 | II | Vranjić Marko | CRO | 1928 | ŠK Šahovnica, Garčin | 3,0 | ||||
14 | I | Karij Petra | CRO | 1858 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 3,0 | ||||
15 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2049 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,0 | ||||
16 | I | Pavić Dragan | CRO | 1876 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,0 | ||||
17 | Rašić Marko | CRO | 1600 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,0 | |||||
18 | Bubalo Petar | CRO | 1600 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,0 | |||||
19 | Šimičić Adrian | CRO | 1646 | ŠK Amater, Strizivojna | 3,0 | |||||
20 | Logarić Patric | CRO | 1600 | Gornja Vrba | 3,0 | |||||
21 | Pavošević Kristian | CRO | 1623 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,0 | |||||
22 | Talić Jure | CRO | 1681 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,0 | |||||
23 | II | Katić Sara | CRO | 1605 | ŠK Amater, Strizivojna | 1,0 |
SUDAC ;
U Ruščici 16.10.2020.g. MATO OPAČAK