Ruščica 23.3.2025. Danas se odigralo četvrto kolo 3. HŠL-Istok skupina C.
Šahovski klub Strmac iz Nove Gradiške u vodstvu
Slavonski Brod 23.03.2025.Odigrano je drugo kolo 3.Hrvatske šahovske (međužupanijske lige) u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske, Požeško slavonske i Virovitičko podravske županije.
4. kolo 23.03.2025. Nedjelja u 9,30 sati
R.b |
KLUB |
KLUB |
|
1. |
BRESTOVAC |
PAKRAC |
1 : 5 |
2. |
SLAVONAC |
ŠAHOVNICA |
3.5 : 2.5 |
3. |
LAPJAK |
KOPANICA |
4.5 : 1.5 |
4. |
ORAHOVICA |
ĐURO ĐAKOVIĆ II |
0 : 6 |
5. |
RUŠČICA |
STRMAC |
1 : 5 |
LJESTVICA NAKON 4. KOLA 2025.
3. HŠL-Istok skupna C
P O R E D A K
R.b |
IME EKIPE |
MJESTO |
MB |
Bod |
|
1. |
ŠK |
STRMAC |
Nova Gradiška |
8 |
19.5 |
2. |
ŠK |
SLAVONAC |
Bukovlje |
6 |
15 |
3. |
ŠK |
PAKRAC -LIPIK |
Pakrac |
5 |
14 |
4. |
ŠK |
ĐURO ĐAKOVIĆ II |
Sl. Brod |
4 |
14.5 |
5. |
ŠK |
BRESTOVAC |
Brestovac |
4 |
11 |
6. |
ŠK |
LAPJAK |
Velika |
4 |
10.5 |
7. |
ŠK |
ŠAHOVNICA |
Garčin |
3 |
11 |
8. |
ŠK |
RUŠČICA |
Ruščica |
3 |
10.5 |
9. |
ŠK |
ORAHOVICA |
Orahovica |
3 |
7.5 |
10. |
ŠK |
KOPANICA |
V.Kopanica |
0 |
2 |
5. kolo 30.03.2025. Nedjelja u 9,30 sati
R.b |
KLUB |
KLUB |
SUDAC |
1. |
Đuro Đaković II |
Ruščica |
Dario Tuković |
2. |
Strmac |
Brestovac |
Krešo Milinković |
3. |
Kopanica |
Orahovica |
Dušan Pavlović |
4. |
Šahovnica |
Lapjak |
Dragan Kostadinović |
5. |
Pakrac |
Slavonac |
Boris Risek |
Slav.Brod 23.03.2025. g. Izvor; Mato Opačak
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | * | |||||||||||
2 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | * | |||||||||||
3 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | * | |||||||||||
4 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl. Brod | * | |||||||||||
5 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | * | |||||||||||
6 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | * | |||||||||||
7 | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | * | |||||||||||
8 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | * | |||||||||||
9 | ŠK “LAPJAK” Velika | * | |||||||||||
10 | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | * |
Parovi ekipa za proljeće 2025.
1. Kolo na 2025/03/02 kod 09,30 |
|||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. |
: |
Rez. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac |
: |
||
2 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “LAPJAK” Velika |
: |
||
3 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje |
: |
||
4 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl. Brod | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac |
: |
||
5 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin |
: |
||
2. Kolo na 2025/03/09 kod 09,30 |
|||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. |
: |
Rez. |
1 | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin |
: |
||
2 | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica |
: |
||
3 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl.Brod |
: |
||
4 | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška |
: |
||
5 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | ŠK “RUŠČICA” Ruščica |
: |
||
3. Kolo na 2025/03/16 kod 09,30 |
|||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. |
: |
Rez. |
1 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac |
: |
||
2 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica |
: |
||
3 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl. Brod | ŠK “LAPJAK” Velika |
: |
||
4 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje |
: |
||
5 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac |
: |
||
4. Kolo na 2025/03/23 kod 09,30 |
|||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. |
: |
Rez. |
1 | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac |
: |
||
2 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin |
: |
||
3 | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica |
: |
||
4 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl. Brod |
: |
||
5 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška |
: |
||
5. Kolo na 2025/03/30 kod 09,30 |
|||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. |
: |
Rez. |
1 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac |
: |
||
2 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Sl. Brod | ŠK “RUŠČICA” Ruščica |
: |
||
3 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica |
: |
||
4 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “LAPJAK” Velika |
5 | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje |
6. Kolo na 2025/10/05 kod 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | : | ||
2 | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | : | ||
3 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | : | ||
4 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | : | ||
5 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | : | ||
7. Kolo na 2025/10/12 kod 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | : | ||
2 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | : | ||
3 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | : | ||
4 | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | : | ||
5 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “LAPJAK” Velika | : | ||
8. Kolo na 2025/10/19 kod 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | ŠK “LAPJAK” Velika | : | ||
2 | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | : | ||
3 | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | : | ||
4 | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | : | ||
5 | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | : | ||
9. Kolo na 2025/10/26 kod 09,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK “KOPANICA” Velika Kopanica | ŠK “BRESTOVAC 1” Brestovac | : | ||
2 | ŠK “ŠAHOVNICA” Garčin | ŠK “ĐURO ĐAKOVIĆ 2” Slavonski Brod | : | ||
3 | ŠK “PAKRAC-LIPIK” Pakrac | ŠK “STRMAC” Nova Gradiška | : | ||
4 | ŠK “SLAVONAC” Bukovlje | ŠK “RUŠČICA” Ruščica | : | ||
5 | ŠK “LAPJAK” Velika | ŠK “ORAHOVICA” Orahovica | : |
-
r.b
PREZIME
IME
M.B
Kat ELo Cro
1
Mihalj Ivan 2629
MK
2038
2106
2.
Pekarik Branko 4674
MK
1972
1998
3.
Opačak Mato 4689
MK
1931
1952
4.
Pavić Dragan 5366
I
1919
1890
5.
Grgić Žarko 5053
II
1902
1903
6.
Rakić Antun 4686
II
1869
1803
7.
Ljubičić Ninoslav 4738
I
1850
1859
8.
Talić Miljenko 5365
III
1848
1809
9.
Kodžoman Berislav 4691
III
1847
1842
10.
Martić Ivan 4684
II
1818
1748
11.
Vučković Avgustin 11529
III
1814
1816
12.
Rašić Marko 13607 1780 1602 13.
Nikolić Mijo 3435
III
1759
1808
14.
Karij Petra DM 12125
MK
1750
1903
15.
Tomić Ivan 4692
MK
1715
1784
16.
Tolić Siniša 16455
1541
1612
17.
Rakić Ivan 10410
IV
–
1674
18. Bubalo Petar 14781 – 1600 19. Škarica Matko 16993
–
1610