Članovi kluba ŠK “RUŠČICA” od 1998.-2023. godine
Članovi kluba ŠK “RUŠČICA” od 1998.-2023 godine
r.b | IME | PREZIME | Titula | MB | Član od | Mjesto | |
1. | MATO | OPAČAK D | osnivac | MK | 4689 | 1998. | Ruščica |
2. | ANTUN | RAKIĆ | osnivac | I | 4686 | 1998. | Ruščica |
3. | JOSIP | MAJIĆ | osnivac | I | 1440 | 1998. | Sl. Brod |
4. | BERISLAV | KODŽOMAN | osnivac | III | 4691 | 1998. | Ruščica |
5. | IVAN | OPAČAK | osnivac | I | 4685 | 1998. | Sl. Brod |
6. | ILIJA | GARIĆ umro | osnivac | VK | 9102 | 1998. | Sl. Brod |
7. | IVAN | TOMIĆ | osnivac | MK | 4692 | 1998. | Sl.Brod |
8. | NINOSLAV | LJUBIČIĆ | osnivac | I | 4738 | 1998. | Sl.Brod |
9. | IVICA | EREŠ-Antin | osnivac | VK | 4683 | 1998. | G. Vrba |
10. | IVAN | MARTIĆ D | osnivac | III | 4684 | 1998. | Ruščica |
11. | ZVONKO | ŠMULJIĆ | osnivac | III | 4690 | 1998. | Sl.Brod |
12. | VINKO | OPAČAK | osnivac | VK | 4736 | 1998. | Sl.Brod |
13. | DRAGO | MANDIĆ,umro | osnivać | VK | 4687 | 1998. | G. Vrba |
14. | DAMIR | LOVIĆ , umro | osnivac | I | 4688 | 1998. | Ruščica |
15. | MIRKO | MIRKOVIĆ | podup | VK | – | 1998. | Ruščica |
16. | ANTUN | KATIĆ | umro | VK | – | 1998. | Ruščica |
17. | IVAN | MIKOLČEVIĆ | podup | VK | – | 1998. | Ruščica |
18. | PAVO | LUCIĆ,umro | osnivac | VK | 4737 | 1998. | Ruščica |
19. | JURE | ĆORLUKA umro | osnivać | II | 6127 | 1998. | G. Vrba |
20. | DARKO | BAJAN | umro | MK | 881 | 2000. | Sl.Brod |
21. | MILJENKO | TALIĆ | osnivac | III | 5365 | 2000. | G. Vrba |
22. | JOZO | KOVAČEVIĆ | n | II | 5367 | 2000. | Sl.Brod |
23. | DRAGAN | PAVIĆ | I | 5366 | 2000. | Sl.Brod | |
24. | IVICA | KOLAKOVSKI | n | MK | 5441 | 2000. | Sl.Brod |
25. | IVAN | OPAČAK – Jack | SAD | II | 6652 | 2000. | USA |
26. | JOSIP | BLATANIĆ | Vrbova | IV | 5440 | 2000. | Sl.Brod |
27. | MILJENKO | MARTIĆ | n | IV | 5546 | 2000. | G. Vrba |
28. | ANTO | AŠČIĆ | podup | FM | 36 | 2000. | Sl.Brod |
29. | KRISTIAN | VIDIĆ | kadet | VK | – | 2001. | Sl.Brod |
30. | VEDRAN | ZMAJIĆ | kadet | IV | 6654 | 2001. | Ruščica |
31. | ADAM | TALIĆ | kadet | I | 6650 | 2001. | G. Vrba |
32. | TENA | KOLAKOVSKI | kadetki | IV | 6656 | 2001. | Sl.Brod |
33. | IVAN | TALIĆ | kadet | VK | – | 2001. | G. Vrba |
34. | JURE | TALIĆ | kadet | VK | – | 2001. | G. Vrba |
35. | MATIJA | MIRKOVIĆ | kadet | VK | – | 2001. | Ruščica |
36. | DOMINIK | JAGETIĆ | kadet | VK | – | 2001 | Ruščica |
37. | JOSIP | GRGUREVIĆ | kadet | VK | – | 2001. | Ruščica |
38. | IVAN | MILEC | kadet | VK | 7034 | 2001. | Ruščica |
39. | PETAR | LOVRIĆ | kadet | I | 6653 | 2001. | Ruščica |
40. | MARIA | KOLAKOVSKI | kadetki | VK | – | 2001. | Sl.Brod |
41. | IVANA | BLATANIĆ | kadetki | VK | – | 2001. | Sl.Brod |
42. | JOSIPA | BLATANIĆ | kadetki | VK | – | 2001. | Sl.Brod |
43. | DANIJELA | BURUŠ | kadetki | VK | 8485 | 2001. | Sl.Brod |
44. | JOSIP | MARTIĆ | kadet | VK | – | 2001. | Ruščica |
45. | MATEJ | ZMAJIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
46. | DOMAGOJ | PROLOŠČIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
47. | KRUNOSLAV | BOŽIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
48. | SINIŠA | KLJAIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
49. | ANTONIO | KLJAIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
50. | TOMO | RAŠIĆ | kadet | VK | – | 2010. | Ruščica |
51. | DOMAGOJ | BOŽIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
52. | VEDRAN | MIRKOVIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
53. | STJEPAN | LOVRIĆ | kadet | VK | 7887 | 2002. | Ruščica |
54. | FRAN | MAJIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Sl.Brod |
55. | ANTONIO | ŠTRUC | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
56. | JOZO | PIŠKOVIĆ | Kralj | III | 6448 | 2002. | Sl.Brod |
57. | ŽELJKO | ŠTEFANČIĆ | Njem. | I | 6468 | 2002. | Sl.Brod |
58. | IVA | OLIĆ | kadetki | VK | – | 2002. | Ruščica |
59. | GORAN | LIOVIĆ | kadet | VK | – | 2002. | Ruščica |
60. | KRUNOSLAV | KOLAUTI | kadet | VK | – | 2003. | Sl.Brod |
61. | MARIO | KATALINIĆ | kadet | VK | – | 2004. | G. VRBA |
62. | IVAN | BOŽIĆ | kadet | VK | – | 2004. | Ruščica |
63. | DOMAGOJ | BOŽIĆ | kadet | VK | – | 2004. | Ruščica |
64. | DOMAGOJ | MARIĆ | kadet | VK | 7746 | 2004. | Sl. Brod |
65. | ŠIŠIĆ | MIJO | Brod | II | 7562 | 2005. | Sl.Brod |
66. | MEHANDŽIJA | ADAM umro | Brod | VK | 7886 | 2006. | Sl.Brod |
67. | MATANOVIĆ | NIKOLA | Brod | I | 5150 | 2007. | Sl.Brod |
68. | BRANKO | PEKARIK | MK | 4674 | 2007. | Sl.Brod | |
69. | SARA | JAČIMOVIĆ | BIH | WFM | S-333 | 2007. | B. BROD |
70. | LUCIJA | GRGUREVIĆ | kadetki | VK | 8632 | 2007. | Ruščica |
71. | EVA | MARTIĆ | kadetki | II | 8630 | 2007. | Ruščica |
72. | MARIJA | MARTIĆ | kadetki | II | 8629 | 2007. | Ruščica |
73. | JOSIP | VINKOVIĆ | kadet | VK | 8487 | 2007. | GARČIN |
74. | BENJAMIN | GRGUREVIĆ | kadet | I | 8967 | 2007. | Ruščica |
75. | TOMISLAV | MLATKOVIĆ | kadet | VK | 8484 | 2007. | GARČIN |
76. | IVAN | ČOSIĆ | poginuo | VK | 8486 | 2007. | Selna |
77. | IVICA | MARTIĆ | kadet | IV | 8631 | 2007. | Ruščica |
78. | ANTE | PASTULOVIĆ | Bukovlj | VK | 8966 | 2007. | Vranovci |
79. | NINOSLAV | MRVELJ | kadet | VK | 8964 | 2007. | Bicko Selo |
80. | PATRICK | VINKOVIĆ | kadet | VK | – | 2008. | Bicko Selo |
81. | GABRIJELA | BOŽINOVIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
82. | ANA | BOŽINOVIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
83. | RUŽA | KOVAČEVIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
84. | TENA | JANKOVIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
85. | TOMISLAVA | OLIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
86. | KARMELA | JANKOVIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
87. | JOSIP | ILIČIĆ | kadet | VK | – | 2008. | Ruščica |
88. | IVANA | ANDRIJANIĆ | kadetki | VK | – | 2008. | Ruščica |
89. | GORDANA | BAKOVIĆ | kadetki | VK | – | 2009. | Ruščica |
90. | KRISTINA | RAŠIĆ | kadetki | II | 9096 | 2009. | Ruščica |
91. | MARIN | JAGETIĆ | kadet | VK | 9918 | 2009. | Ruščica |
92. | MARTA | MIŠETIĆ | kadetki | VK | 10017 | 2009. | Sl.Brod |
93. | BARBARA | HILLER | kadetki | II | 10019 | 2009. | Sl.Brod |
94. | KREŠIMIR | STIPIĆ | kadet | VK | 9919 | 2009. | Sl.Brod |
95. | JURICA | TOKIĆ | kadet | III | 8427 | 2009. | Sl.Brod |
96. | BRIGITA | HILLER | kadetki | I | 10018 | 2009. | Sl.Brod |
97. | LUKA | ČONDIĆ | podup | VK | – | 2009. | Sl.Brod |
98. | ENA | ODOBAŠIĆ | kadetki | VK | 10096 | 2010. | Sl.Brod |
99. | RENATO | BOGDANOVIĆ | kadet | VK | 10097 | 2010. | Sl.Brod |
100. | AVGUSTIN | VUČKOVIĆ | 100% | III | 11529 | 2010. | Sl. Brod |
101. | DARKO | RAŠIĆ | kadet | VK | – | 2010. | Ruščica |
102. | JOSIP | MULLER | kadet | VK | 10404 | 2011. | Sl.Brod |
103. | KARLO | BOŠNJAK | kadet | VK | 10405 | 2011. | Sl.Brod |
104. | IVAN | RAKIĆ | kadet | IV | 10410 | 2011. | Ruščica |
105. | ZVONIMIR | ČIRIĆ | kadet | VK | 10407 | 2011. | Sl.Brod |
106. | MIHAEL | ČIRIĆ | kadet | VK | 10408 | 2011. | Sl.Brod |
107. | MATEO | ZEBA | kadet | VK | 10406 | 2011. | Sl.Brod |
108. | ROBERT | TALIĆ | kadet | VK | – | 2011. | G. VRBA |
109. | IVONA | DEUR | kadetki | VK | – | 2012 | Sl.Brod |
110. | ANTE | MIKOLČEVIĆ | kadet | VK | – | 2012. | Garčin |
111. | BORNA | VUJČIĆ | kadet | VK | 11136 | 2012. | Sl.Brod |
112. | LUCIJA | LJUBIČIĆ | kadetki | VK | 10767 | 2012. | Sl.Brod |
113. | FRANJO | MATANOVIĆ | 100% | II | 10957 | 2012. | Sl.Brod |
114. | MIŠO | ČULJAK | D | I | 5057 | 2012. | Sl.Brod |
115. | PAVO | TOPIĆ | kadet | VK | – | 2013. | Sl.Brod |
116. | HRVOJE | ŠMEHIL | kadet | VK | – | 2013. | Sl.Brod |
117. | ZLATKO | LIOVIĆ | podup | VK | – | 2013. | Ruščica |
118. | VLADIMIR | MILEC | podup | VK | – | 2013. | Ruščica |
119. | DOMINIK | UDOVIČIĆ | kadet | II | 8558 | 2013. | Sl.Brod |
120. | FILIP | BARBARIĆ | kadet | VK | 9938 | 2015. | Sl.Brod |
121. | ZORAN | IVANOVIĆ | MK | 960 | 2015. | 2022. | |
122. | MARIO | RAJKOVIĆ | Bukov | II | 5152 | 2015. | Sl.Brod |
123. | DORA | VUČKOVIĆ | kadetki | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
124. | LEON | RAKIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
125. | NIKOLA | MRKALJ | kadet | VK | – | 2016. | Zbjeg |
126. | IVANO | PEJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Rastušje |
127. | IVANO | PRANJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
128. | EMANUEL | PRANJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
129. | ENA | MRKALJ | kadetki | VK | – | 2016. | Zbjeg |
130. | JOSIP | BILIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
131. | NIKO | BAČIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Ruščica |
132. | MANUEL | ĐOGAŠ | kadet | VK | – | 2017. | Ruščica |
133. | MARKO | RAŠIĆ | VK | 13607 | 2017. | Ruščica | |
134. | BORISLAV | ĆORLUKA | Melbu | VK | – | 2018. | Australija |
135. | PETAR | BUBALO | VK | 14781 | 2018. | Sl.Brod | |
136. | ANTUN | LEOVIĆ | podup | VK | 14204 | 2018. | Sl.Brod |
137. | ZDESLAV | MILAS | podup | VK | – | 2019. | Zagreb |
138. | KRISTIAN | PAVOŠEVIĆ | Njemac | VK | 14782 | 2019. | Sl.Brod |
139. | IVAN | MIHALJ | MK | 2629 | 2020. | Kosovac |
140. | MIJO | NIKOLIĆ | III | 3435 | 2020. | Sl.Brod | |
141. | NENAD | MARIJANOVIĆ | I | 4102 | 2021. | 2022. | |
142. | PETRA | KARIJ | D | MK | 12125 | 2022. | SL.Brod |
142. | PATRIK | LOGARIĆ | VK | 15800 | 2022. | G. Vrba |
143. | SINIŠA | TOLIĆ | VK | 16455 | 2022. | Ruščica | |
144. | MATKO | ŠKARICA | VK | 16993 | 2022 | Osijek | |
145. | |||||||
146. |
Zadnja izmjena 9.11.2021.