Izvješće «VINKOVO 2018»

U organizaciji ŠK »Posavac» iz Ruščice 20.01.2018. godine upriličen je otvoreni pojedinačni turnir u šahu «VINKOVO 2018 godine ».
Turnir je organiziran u prostorijama ŠK Posavac iz Ruščice. Na turniru je sudjelovalo 16 igrača. Igran je švicarac 7 kola 10 minuta po igraču, odigrano je 56 partija. Sudac turnira je bio Mato Opačak, NA sa zamjenikom Zoranom Ivanović,CAA. Za prvo, drugo i treće mjesto dodijeljena su odličja.
1. mjesto NM Mile Maras ŠK Vina Markota, Pleternica 7 bodova,
2. mjesto MK Petar Lovrić ŠK Brod, Slav. Brod 6 bodova,
3. mjesto I Zoran Ivanović ŠK Posavac, Ruščica 5 bodova,
Nagrade je podijelio predsjednik kluba Mato Opačak. Svi sudionici i gosti ostali su na druženju uz domaće vino i domjenak sponzora Mirke Mirkovića (Pinde).
POREDAK:
Mj | Ime | Rtg FED | Klub | Bod |
1 | NM Maras Mile | 2198 CRO | Šk Vina Markota, Pleternica | 7 |
2 | MK Lovrić Petar | 2107 CRO | Šk Brod, Slavonski Brod | 6 |
3 | I Ivanović Zoran | 1997 CRO | Šk Posavac, Rušcica-Sl.Brod | 5 |
4 | I Kanjković Marijan | 1953 CRO | Šk Vina Markota, Pleternica | 4 |
5 | II Martić Ivan | 1849 CRO | Ški Kralj, Slavonski Brod | 4 |
6 | VK Mataić Antun | 1600 CRO | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 4 |
7 | VK Maratović Josip | 1606 CRO | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 4 |
8 | MK Opačak Mato | 1973 CRO | Šk Posavac, Rušcica-Sl.Brod | 3½ |
9 | II Rajković Mario | 1890 CRO | Šk Posavac, Rušcica-Sl.Brod | 3½ |
10 | I Lović Damir | 2007 CRO | Ški Kralj, Slavonski Brod | 3 |
11 | I Čuljak Mišo | 1812 CRO | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 3 |
12 | II Vidaković Mato | 1838 CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 3 |
13 | VK Kulić Ivica | 1600 CRO | Šk Šahovnica, Garčin | 2 |
14 | II Rakić Antun | 1858 CRO | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 2 |
U Ruščici, 20.01.2018.
Predsjednik ; MATO OPAČAK