“JOSIPOVO 2018.” pripalo je prvokategorniku Zoranu Ivanoviću

U organizaciji Šahovskog kluba „Posavac“, Ruščica u petak, 16.03.2018. godine upriličen je pojedinačni turnir u šahu za članove šahovskog kluba Posavac iz Ruščice «JOSIPOVO 2018.».
Turnir je održan u prostorijama šahovskog kluba u Ruščici. Na šahovskom turniru sudjelovalo je 16 igrača a igran je Švicarac 7 kola na 10 minuta po igraču. Ukupno je odigrano 56 partija.
Glavni sudac turnira je bio Mato Opačak NA s zamjenikom Dragan Pavić , CA.
Za prvo mjesto dodijeljene je umjetnička slika slikara našeg člana Josipa Majića, za drugo i treće mjesto srebrena i brončana medalja sponzora Brune Majića.
- mjesto je osvojio prvokategornik ZORAN Ivanović sa učinkom 6.5 iz 7 gdje je nagrađen zlatnim odličje m te slikom umjetnika Josipa Majića.,
- mjesto je osvojio Majstorski kandidat BRANKO Pekarik sa učinkom 6.0 bodova gdje je dobio srebreno odličije.
- mjesto je osvojio prvokategornik IVAN Opačak sa 5.0 bodova gdje je dobio brončano odličije .
Odličja je podijelio predsjednik Šahovskog kluba “Posavac”, Ruščica MATO Opačak.
Sponzori turnira su bili : Josip Majić i Bruno Majić .
Ovo je bio 344 turnir kojeg je do sada organizirao ŠK Posavac, a ukupno je na njima nastupalo 7.988 igrača sa šire regije.
POREDAK:
1 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2041 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,5 | ||||
2 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2031 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,0 | ||||
3 | I | Opačak Ivan | CRO | 1905 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | ||||
4 | III | Talić Miljenko | CRO | 1879 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | ||||
5 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1958 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | ||||
6 | I | Pavić Dragan | CRO | 1885 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | ||||
7 | MK | Opačak Mato | CRO | 1963 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | ||||
8 | II | Rajković Mario | CRO | 1898 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | ||||
9 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1888 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | ||||
10 | I | Karij Petra | CRO | 1809 | ŠK Dama, Đakovo | 3,5 | ||||
11 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1804 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
12 | II | Šmuljić Zvonko | CRO | 1656 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
13 | II | Rakić Antun | CRO | 1832 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,5 | ||||
14 | II | Martić Ivan | CRO | 1865 | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 2,5 | ||||
15 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,0 | ||||
16 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1795 | ŠK Zrinski, Stari Slatnik | 0,0 | ||||
RUŠČICA, 16.03.2018.
MATO OPAČAK