Prvokategornik Zoran Ivanović osvojio turnir sv. Lucija 2018.
Prvokategornik Zoran Ivanović osvojio turnir sv. Lucija 2018.
U organizaciji ŠK »Posavac» iz Ruščice 12. 12.2018 godine upriličen je deveti po redu turnir u šahu «Sveta Lucija 2018». Turnir je organiziran u Šahovskom klubu Posavac, Ruščica. Na turniru je sudjelovalo 13 igrača. Igran je švicarac 7 kola 10 minuta po igraču, odigrano je 44 partije. Sudac turnira je bio Mato Opačak NA s zamjenikom Antunom Rakić ,CA.
Za prvo mjesto dodijeljena je umjetnička slika slikara Jure Marića , drugo i treće mjesto dodijeljene su i predmetne nagrade.
1.mjesto I Zoran Ivanović ŠK Posavac, RUŠČICA 6.5 boda,
2.mjesto I Mišo Čuljak ŠKI Hvidra-Brod, SL. Brod 5.5 boda,
3.mjesto MK Mato Opačak ŠK Posavac, RUŠČICA 4.5 boda,
Nagrade je podijelio sponzor turnira dr. Ninoslav Ljubičić. Moramo napomenuti da je Šahovski klub Posavac iz Ruščice do sada je održao 355 turnira gdje je nastupalo 8.224 igrača.
POREDAK :
1 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2048 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,5 | |||||
2 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1763 | ŠKI Hvidra-Brod,Sl. Brod | 5,5 | |||||
3 | MK | Opačak Mato | CRO | 1978 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,5 | |||||
4 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2030 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
5 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1867 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
6 | I | Ljubičić Ninoslav | CRO | 1849 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
7 | II | Martić Ivan | CRO | 1877 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 4,0 | |||||
8 | II | Šmuljić Zvonko | CRO | 1656 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
9 | III | Talić Miljenko | CRO | 1942 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
10 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | ŠKI Hvidra-Brod,Sl.Brod | 3,0 | |||||
11 | I | Opačak Ivan | CRO | 1918 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | |||||
12 | VK | Rašić Marko | CRO | 1600 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,5 | |||||
13 | II | Rakić Antun | CRO | 1832 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1,0 |
Sl. Brod, 12.12.2018. Sudac :Mato Opačak