Prvokategornik Zoran Ivanović osvojio turnir sv. Lucija
U organizaciji ŠK »Posavac» iz Ruščice 12. 12.2017 godine upriličen je osmi po redu turnir u šahu «Sveta Lucija 2017». Turnir je organiziran u Šahovskom klubu Posavac, Ruščica. Na turniru je sudjelovalo 17 igrača. Igran je švicarac 7 kola 10 minuta po igraču, odigrano je 56 partija. Sudac turnira je bio Mato Opačak NA s zamjenikom Zoranom Ivanović.
Za prvo, drugo i treće mjesto dodijeljene su odličja i predmetne nagrade.
1.mjesto I Zoran Ivanović ŠK Posavac, RUŠČICA 7 bodova,
2.mjesto MK Branko Pekarik ŠK Posavac, RUŠČICA 6 bodova,
3.mjesto II Mario Rajković ŠK Posavac, RUŠČICA 5 bodova,
Nagrade je podijelio sponzor turnira Dr. Ninoslav Ljubičić. Moramo napomenuti da je Šahovski klub Posavac iz Ruščice do sada je održao 338 turnira gdje je nastupalo 7.896 igrača.
POREDAK :
1 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2017 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 7,0 | |||||
2 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2003 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,0 | |||||
3 | II | Rajković Mario | CRO | 1891 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | |||||
4 | MK | Opačak Mato | CRO | 1963 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4,5 | |||||
5 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1958 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
6 | III | Grgurević Benjamin | CRO | 1829 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
7 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1869 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,5 | |||||
8 | II | Kovačević Jozo | CRO | 1810 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
9 | I | Udovičić Dominik | CRO | 1981 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
10 | III | Talić Miljenko | CRO | 1799 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,5 | |||||
11 | II | Rakić Antun | CRO | 1865 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,5 | |||||
12 | II | Šmuljić Zvonko | CRO | 1700 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,0 | |||||
13 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1795 | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 3,0 | |||||
14 | I | Ljubičić Ninoslav | CRO | 1851 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,0 | |||||
15 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 2,5 | |||||
16 | I | Majić Josip | CRO | 1859 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,0 | |||||
17 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1804 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 2,0 |
Sl. Brod, 12.12.2017.
Sudac :Mato Opačak