Na Uskršnjem šahovskom turniru održanom 10.travnja 2026. godine.u Slav. Brodu, prvo mjesto osvojio je MK Stjepan Damjanović, ostvarivši odličan rezultat od 7/6 bodova.
„USKRS 2026” PRIPAO MAJSTORSKOM KANDIDATU Stjepanu Damjanoviću
Slav. Brod -U organizaciji Šahovskog kluba Ruščica, RUŠČICA održan je šahovski turnir „Uskrs 2026”. Turnir je održan u Skoću –Sl. Brod 10.travnja. Na turniru je sudjelovalo 16 igrača . Igrao se švicarac u 7 kola, 7 minuta plus dodatak 3 sekunde za svaki odigrani potez, odigralo se ukupno 56 partija . Turnir je sudio i vodio državni šahovski sudac Mato Opačak.
1.Mjesto zlatno odličje osvojio je majstorski kandidat Stjepan Damjanović 6 boda,
2.Mjesto srebreno odličje osvojio majstorski kandidat Ivan Tomić 5 boda ,
3.Mjesto brončano odličje osvojio je prvokategornik Marijan Kanjković 4.5 boda,
Odličja je podijelio predsjednik Šahovskog kluba Ruščica Mato Opačak.
POREDAK
| 1 | MK | Stjepan, Damjanović | CRO | 2152 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 6 | ||||||||||||
| 2 | MK | Ivan, Tomić | CRO | 1683 | ŠK Ruščica, Ruščica | 5 | ||||||||||||
| 3 | I | Marijan, Kanjković | CRO | 1904 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 4,5 | ||||||||||||
| 4 | II | Marko, Vranjić | CRO | 1904 | ŠK Šahovnica, Garčin | 4,5 | ||||||||||||
| 5 | Vatroslav, Šango | CRO | 1700 | ŠK Brestovac, Brestovac | 4 | |||||||||||||
| 6 | IV | Mario, Ilić | CRO | 1650 | ŠK Brestovac, Brestovac | 4 | ||||||||||||
| 7 | III | Pejo, Martić | CRO | 1790 | ŠK Brestovac, Brestovac | 4 | ||||||||||||
| 8 | III | Mijo, Nikolić | CRO | 1850 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | ||||||||||||
| 9 | V | Siniša, Tolić | CRO | 1507 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | ||||||||||||
| 10 | MK | Mato, Opačak | CRO | 1920 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3,5 | ||||||||||||
| 11 | III | Marko, Rašić | CRO | 1780 | ŠK Ruščica | 3,5 | ||||||||||||
| 12 | V | Patrik, Marijanović | CRO | 1532 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,5 | ||||||||||||
| 13 | MK | Branko, Pekarik | CRO | 2007 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2 | ||||||||||||
| 14 | II | Ivan, Martić | CRO | 1777 | ŠK Ruščica, Ruščica | 1,5 | ||||||||||||
| 15 | Zdravko, Krnpotić | CRO | 1500 | ŠK Brestovac, Brestovac | 1,5 | |||||||||||||
| 16 | Antonio, Sertić | CRO | 1600 | ŠK Brestovac, Brestovac | 1,5 | |||||||||||||
| U | SL. BRODU | 10.TRAVNJA | 2026. | IZVOR; Mato Opačak | ||||||||||||||
PRAVILNIK
OTVORENI POJEDINAČNI TURNIR U ŠAHU POVODOM „USKRSA 2026“
1.Organizator turnira: Šahovski klub ”Ruščica” Ruščica,
2.Mjesto održavanja : U Klubu 3. Gardijske brigade Kune, Kozarćeva 5, Slavonski Brod,
3.Tempo igre: 7 minuta + dodatak 3 sekunde po odigranom potezu – 7 kola,
4.Pravo sudjelovanja: svi igrači koji se prijave prije početka turnira,
5.Vrijeme održavanja : 18:00 sati 10.travnja 2026. godine (Petak),
6.Sudac : turnira je Mato Opačak NA (državni sudac)
7.Kriterij kod diobe mjesta je: -Srednji Bucholtz
-Ukupni Bucholtz
-Kumulativ
8.Nagrade : 1.mjesto zlatno odličje,
2.mjesto srebreno odličje,
3.mjesto brončano odličje,
9.Za sve informacije : Mato Opačak 091-601-0103,
Organizator je osigurao šahovske garniture i šahovske satove.
GENS UNA SUMUS !
Ruščica 3.4.2026. Predsjednik kluba:
Mato Opačak