Slavonski Brod u nedjelju, 22.listopada 2020. godine, odigrano je osmo kolo 3 HŠL-Istok skupina C
MEĐUŽUPANIJSKA
BRODSKO –POSAVSKA ,POŽEŠKO-SLAVONSKA ,VIROVITIČKO-PODRAVSKA , III. HRVATSKA ŠAHOVSKA LIGA 2020.
Moramo napomenuti da ove godine bilo dosta dogovaranja i ne igranja susreta .
Donosimo konačni poredak za 2020.
VIII. kolo 22.11.2020. Nedjelja u 9,30 sati
R.b | KLUB | KLUB | REZ | ||
1. | ŠK | PAKRAC-Lipik | ŠK | POSAVAC | 6 :0 |
2. | ŠK | Strmac | ŠKI | Kralj | 3 : 3 |
3. | ŠKI | Đuro Đaković II | ŠK | Kopanica | 5.5 : 0.5 |
4. | ŠK | Bedem | GŠK | Kutjevo | |
5. | ŠK | Gundinci | ŠK | Lapjak |
KONAČNI POREDAK 2020.godinu
III HŠL-Istok skupna C.
R.b | IME EKIPE | MJESTO | Kolo | MB | Bod | |
1. | ŠK | ĐURO ĐAKOVIĆ II | Slavonski Brod | 7 | 14 | 35 |
2. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 7 | 8 | 23.5 |
3. | ŠK | POSAVAC | Ruščica | 7 | 8 | 21 |
4. | ŠKI | KRALJ | Slavonski Brod | 7 | 7 | 18.5 |
5. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 7 | 6 | 13.5 |
6. | ŠK | STRMAC | N. Gradiška | 7 | 5 | 17 |
7. | ŠK | GUNDINCI | Gundinci | 7 | 5 | 14.5 |
8. | ŠK | KOPANICA | V. Kopanica | 7 | 3 | 15 |
9. | ŠK | BEDEM | G. Bogičevci,mirovanje | 0 | 0 | 0 |
10. | ŠK | LAPJAK | Velika ,mirovanje | 0 | 0 | 0 |
Ekipa ;
Šahovskog kluba Đuro Đaković II ,Slavonski Brod kvalificirao su u II HŠL-Istok 2021 .
Dok ove godine nitko ne ispada iz lige zbog Corone .
ŠK Šahovnica iz Garčina i ŠK Orahovica plasirali su se III. HŠL-Istok skupina C.
Klubovi koji se žele natjecati neka se pridržavaju epidemioloških preporuka, sa što manje kontakata sa ostalim igračima.
Slav. Brod 22.11.2020. Predsjednik kluba:
Mato Opačak
III HŠL-Istok skupna C.
VIII. kolo 15.11.2020. Nedjelja u 9,30 sati
R.b | KLUB | KLUB | ||
1. | ŠK | POSAVAC | ŠK | Đuro Đaković II |
2. | GŠK | Kutjevo | ŠK | Strmac |
3. | ŠKI | Kralj | ŠK | Guindinci |
4. | ŠK | Lapjak | ŠK | Pakrac-Lipik |
5. | ŠK | Kopanica | ŠK | Bedem |
Klubovi koji se žele natjecati neka se pridržavaju epidemioloških preporuka, sa što manje kontakata sa ostalim igračima.
Slav. Brod 25.10.2020. Predsjednik kluba:
Mato Opačak
III. C- HŠL ŠZŽI 2020. | |||||
Parovi ekipa za sva kola | |||||
1. Kolo na 2020/09/13 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 5 | : | 1 |
2 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 0 | : | 0 |
3 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 4.5 | : | 1.5 |
4 | ŠK KOPANICA, Kopanica | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 1 | : | 5 |
5 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sla Brod | 0 | : | 0 |
2. Kolo na 2020/09/20 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sla Brod | 1 | : | 5 |
2 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 0 | : | 0 |
3 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ŠK KOPANICA, Kopanica | 3.5 | : | 2.5 |
4 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠK POSAVAC, Ruščica | 1.5 | : | 4.5 |
5 | ŠKI KRALJ, Slav Brod | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | 0 | : | 0 |
3. Kolo na 2020/09/27 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 0 | : | 0 |
2 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 2.5 | : | 3.5 |
3 | ŠK KOPANICA, Kopanica | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 3 | : | 3 |
4 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 0 | : | 0 |
5 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sla Brod | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 4 | : | 2 |
4. Kolo na 2020/10/04 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 3.5 | : | 2.5 |
2 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sla Brod | 0.5 | : | 5.5 |
3 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 0 | : | 0 |
4 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | ŠK KOPANICA, Kopanica | 1 | : | 5 |
5 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | ŠK POSAVAC, Ruščica | 0 | : | 0 |
5. Kolo na 2020/10/11 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK POSAVAC, Ruščica | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 4 | : | 2 |
2 | ŠK KOPANICA, Kopanica | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | 0 | : | 0 |
3 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 0 | : | 0 |
4 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slav Brod | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 4 | : | 2 |
5 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 2 | : | 4 |
6. Kolo na 2020/10/18 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 5.5 | : | 0.5 |
2 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 3 | : | 3 |
3 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sla Brod | 0 | : | 6 |
4 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 0 | : | 0 |
5 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK KOPANICA, Kopanica | 4.5 | : | 1.5 |
7. Kolo na 2020/10/25 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK KOPANICA, Kopanica | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 1.5 | : | 4.5 |
2 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | ŠK POSAVAC, Ruščica | 0 | : | 0 |
3 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slai Brod | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | 0 | : | 0 |
4 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
5 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | 1.5 | : | 4.5 |
8. Kolo na 2020/11/15 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | : | ||
2 | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | ŠK GUNDINCI, Gundinci | 3 | : | 3 |
3 | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | 0 | : | 0 |
4 | ŠK POSAVAC, Ruščica | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Sl Brod | 1 | : | 5 |
5 | ŠK KOPANICA, Kopanica | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | 0 | : | 0 |
9. Kolo na 2020/11/22 kod 9,30 | |||||
Br. | Momčad | Momčad | Rez. | : | Rez. |
1 | ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci | GŠK KUTJEVO,Kutjevo | 0 | : | 0 |
2 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ II, Slav Brod | ŠK KOPANICA, Kopanica | 5.5 | : | 0.5 |
3 | ŠK PAKRAC-LIPIK, Pakrac | ŠK POSAVAC, Ruščica | 6 | : | 0 |
4 | ŠK GUNDINCI, Gundinci | ŠK LAPJAK VELIKA, Velika | : | ||
5 | ŠK STRMAC, Nova Gradiška | ŠKI KRALJ, Slavonski Brod | 3 | : | 3 |
ŠK “Lapjak” Velika i ŠK BEDEM, Gornji Bogićevci stavlja svoj status u mirovanje,
temeljem odredbi IO HŠS-a,
točka 2. stavak/pod točka 2.
Oni klubovi koji se žele natjecati neka se pridržavaju epidemioloških preporuka, sa što manje kontakata sa ostalim igračima,
1.Mjerenje temperature,
2.Nošenje maski,
3.Dezinfekcija ruku i figura,
4.Nemojte se rukovati prije početka partije i nakon završene,
5.Nemoj te potpisivati zapisnike partija,
6.Suci samo u jednom primjerku neka rade zapisnik meča,
7.Igrači koji završe partiju neka napuste prostor za igru.