Slavonski Brod 27.10. 2024. godine u Nedjelju odigrano je deveto kolo 3 HŠL-Istokse natječe deset klubova
MEĐUŽUPANIJSKA
BRODSKO –POSAVSKA ,POŽEŠKO-SLAVONSKA ,VIROVITIČKO-PODRAVSKA, III. HRVATSKA ŠAHOVSKA LIGA 2024
27.10. 2024. godine u Nedjelju odigrano je deveto kolo treče hrvatske šahovske (međužupanijske ) lige u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske županije,Požeško slavonske, i Virovitičko podravske županije.
Posljednje 9. kolo 27.10.2024. Nedjelja u 9,30 sati
R.b | KLUB | KLUB | REZULTAT |
1. | LAPJAK | PAKRAC-LIPIK | 2 : 4 |
2. | KUTJEVO | SLAVONAC | 2.5 :3.5 |
3. | RUŠČICA | ŠAHOVNICA | 3.5 :2.5 |
4. | KOPANICA | STRMAC | 6 : 0 |
5. | VIROVITICA | ĐURO ĐAKOVIĆ II | 3.5 : 2.5 |
KONAČNA LJESTVICA ZA 2024.GODINU
III HŠL-Istok skupna C.
P O R E D A K
R.b | IME EKIPE | MJESTO | MB | Bod | |
1. | ŠK | SLAVONAC | Bukovlje | 17 | 35.5 |
2. | ŠK | VIROVITOCA | Virovitica | 16 | 34 |
3. | ŠK | ĐURO ĐAKOVIĆ II | Sl. Brod | 14 | 35 |
4. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 11 | 29.5 |
5. | ŠK | LAPJAK | Velika | 8 | 29.5 |
6. | ŠK | RUŠČICA | Ruščica | 8 | 22.5 |
7. | ŠK | STRMAC | Nova Gradiška | 7 | 24.5 |
8. | ŠK | KOPANICA | Velika Kopanica | 5 | 23.5 |
9. | ŠK | ŠAHOVNICA | Garčin | 2 | 18.5 |
10. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 2 | 17.5 |
Ekipa Šahovskog kluba Slavonac iz Bukovlja plasirala se u II. Hrvatsku šahovsku ligu Istok za 2025. godinu.
Ekipe Gradskog šahovskog kluba Kutjeva ispada u IV HŠL-Istok,
Ekipe Šahovskog kluba Brestovac iz Brestovca i ŠK Orahovica iz Orahovice plasirali se u 3. HŠL-Istok skupina C u 2025.godinu.
Klubovi koji će igrati u 3. HŠL-Istok skupina C u 2025.godini
RUŠČICA | Ruščica |
ORAHOVICA | Orahovica |
STRMAC | Nova Gradiška |
LAPJAK | Velika |
BRESTOVAC | Brestovac |
VIROVITICA | Virovitica |
KOPANICA | V.Kopanica |
ĐURO ĐAKOVIĆ II | Slavonski Brod |
PAKRAC-LIPIK | Pakrac |
ŠAHOVNICA Garčin
Slav. Brod 28.10. 2024. g. Izvor: Mato Opačak