“PHILADELPHIA 2016.” pripala majstorskom kandidatu Ivici Kolakovskom
U svesrdnu tehničku i organizacijsku Šahovskog kluba Posavac iz Ruščice, u Utorak 19.04. 2016. godine upriličen je treći pojedinačni turnir u šahu «Philadelphia 2016».
Turnir je održan u Konobi kod Mate u Ruščici. Na šahovskom turniru sudjelovalo je 18 igrača. Igran je Švicarac 5 kola, 10 minuta po igraču za cijelu partiju. Na turniru ukupno je odigrano 45 partija. Glavni sudac turnira je bio Mato Opačak, NA s pomočnikom Draganom Pavić, CA.
Za seniore dodijeljeni su pokali a za kadeta medalja.
- mjesto MK IVICA Kolakovski 4 boda ŠK Posavac, Ruščica,
- mjesto I ZORAN Ivanović 4 boda ŠK Posavac, Ruščica,
- mjesto MK IVANKA Raguž 4 boda ŠK Dama, Đakovo
Najbolji kadet je bio:
BENJAMIN Grgurević 1,5 bod iz ŠK Posavac ,Ruščica.
Pokale je dodijelio predsjednik Šahovskog kluba Posavac, Ruščica Mato Opačak. Na kraju turnira je bilo druženje uz domjenak za sve sudionike turnira i goste. Sponzor turnira je bio nekadšnji član Šahovskog kluba Posavac, Ruščica drugokategornik Ivan Opačak (Jack) koji živi u Sjedinjenoj Amerčkoj Državi PHILADELPHIA. Hvala mu u ime kluba.
POREDAK IGRAČA :
Mj. | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Poen. | |||||
1 | MK | Kolakovski Ivica | CRO | 2036 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | ||||
2 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2079 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | ||||
3 | MK | Raguž Ivanka | CRO | 1928 | ŠK Dama, Đakovo | 4,0 | ||||
4 | FM | Vlašić Nenad | CRO | 2266 | GŠK Požega, Požega | 3,5 | ||||
5 | MK | Pekarik Branko | CRO | 1987 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | ||||
6 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1953 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
7 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1821 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slavi brod | 3,0 | ||||
8 | II | Rajković Mario | CRO | 1912 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
9 | MK | Opačak Mato | CRO | 1996 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
10 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1876 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 2,5 | ||||
11 | I | Ljubičić Ninoslav | CRO | 1832 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 2,0 | ||||
12 | I | Pavić Dragan | CRO | 1908 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 2,0 | ||||
13 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1806 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,0 | ||||
14 | II | Rakić Antun | CRO | 1872 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 1,5 | ||||
15 | IV | Gregurević Benjamin | CRO | 1742 | Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1,5 | ||||
16 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | Ški Hvidra-Brod, Slav Bro | 1,5 | ||||
17 | I | Majić Josip | CRO | 1862 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 0,5 | ||||
18 | III | Talić Miljenko | CRO | 1751 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slav brod | 0,5 | ||||
U Ručici 19.04.2016.
Predsjednik kluba ŠK Posavac,
MATO OPAČAK