DRdr.
| Članovi Šahovskog kluba RUŠČICA | ||||||||
| od 1998-2026.godine | ||||||||
| R.br. | IME | PREZIME | STATUS | ČLAN | MB | TITULA | MJESTO | NAPOMENA |
| OD | ||||||||
| 1 | MATO | OPAČAK | osnivač | 1998 | 4689 | MK | Ruščica | |
| 2 | ANTUN | RAKIĆ | osnivač | 1998 | 4686 | I | Ruščica | |
| 3 | JOSIP | MAJIĆ | osnivač | 1998 | 1440 | I | Sl.Brod | |
| 4 | BERISLAV | KODŽOMAN | osnivač | 1998 | 4691 | III | Ruščica | |
| 5 | IVAN | OPAČAK | osnivač | 1998 | 4685 | I | Sl. Brod | |
| 6 | ILIJA | GARIĆ | osnivač | 1998 | 9102 | VK | Sl.Brod | umro 2021 |
| 7 | IVAN | TOMIĆ | osnivač | 1998 | 4692 | MK | Sl.Brod | |
| 8 | dr.NINOSLAV | LJUBIČIĆ | osnivač | 1998 | 4738 | I | Sl.Brod | |
| 9 | IVICA | EREŠ | osnivač | 1998 | 4683 | VK | G.Vrba | Antin |
| 10 | IVAN | MARTIĆ | osnivač | 1998 | 4684 | III | Ruščica | |
| 11 | ZVONKO | SMULJIĆ | osnivač | 1998 | 4690 | III | Sl.Brod | |
| 12 | VINKO | OPAČAK | osnivač | 1998 | 4736 | VK | Sl.Brod | |
| 13 | DRAGO | MANDIĆ | osnivač | 1998 | 4687 | VK | G.Vrba | umro 2002 |
| 14 | DAMIR | LOVIĆ | osnivač | 1998 | 4688 | i | Ruščica | umro 2022 |
| 15 | MIRKO | MIRKOVIĆ | podup | 1998 | * | VK | Ruščica | umro 2024 |
| 16 | ANTUN | KATIĆ | 1998 | * | VK | Ruščica | umro 2018 | |
| 17 | IVAN | MIKOLČEVIĆ | podup | 1998 | * | VK | Ruščica | |
| 18 | PAVO | LUCIĆ | osnivač | 1998 | 4737 | VK | Ruščica | umro 2020 |
| 19 | JURE | ĆORLUKA | osnivač | 1998 | 6127 | II | G.Vrba | umro 2020 |
| 20 | DARKO | BAJAN | 2000 | 881 | MK | Sl.Brod | umro 2015 | |
| 21 | MILJENKO | TALIĆ | osnivač | 2000 | 5365 | III | G.Vrba | |
| 22 | JOZO | KOVAČEVIĆ | član | 2000 | 5367 | II | Sl.Brod | |
| 23 | DRAGAN | PAVIĆ | član | 2000 | 5366 | I | Sl.Brod | |
| 24 | IVICA | KOLAKOVSKI | član | 2000 | 5441 | MK | Sl.Brod | |
| 25 | IVAN-Jack | OPAČAK | član | 2000 | 6652 | ii | Usa-SAD | Philadelphia |
| 26 | JOSIP | BLATANIĆ | Vrbova | 2000 | 5440 | IV | Sl.Brod | |
| 27 | MILJENKO | MARTIĆ | član | 2000 | 5546 | IV | G.Vrba | |
| 28 | ANTO | AŠČIĆ | podup | 2000 | 36 | FM | Sl.Brod | |
| 29 | KRISTIJAN | VIDIĆ | kadet | 2001 | * | VK | Sl.Brod | Brazil |
| 30 | VEDRAN | ZMAJIĆ | kadet | 2001 | 6654 | IV | Ruščica | |
| 31 | ADAM | TALIĆ | kadet | 2001 | 6650 | I | G.Vrba | |
| 32 | TENA | KOLAKOVSKI | kadet- | 2001 | 6656 | IV | Sl.Brod | |
| 33 | IVAN | TALIĆ | kadet | 2001 | * | VK | G.Vrba | |
| 34 | JURE | TALIĆ | kadet | 2001 | * | VK | G.Vrba | |
| 35 | MATIJA | MIRKOVIĆ | kadet | 2001 | * | VK | Ruščica | |
| 36 | DOMINIK | JAGETIĆ | kadet | 2001 | * | VK | Ruščica | |
| 37 | JOSIP | GRGUREVIĆ | kadet | 2001 | * | VK | Ruščica | |
| 38 | IVAN | MILEC | kadet | 2001 | 7034 | VK | Ruščica | |
| 39 | PETAR | LOVRIĆ | kadet | 2001 | 6653 | Mk | Ruščica | |
| 40 | MARIA | KOLAKOVSKI | kadet- | 2001 | * | VK | Sl.Brod | Švedska |
| 41 | IVANA | BLATANIĆ | kadet- | 2001 | * | VK | Sl.Brod | |
| 42 | JOSIPA | BLATANIĆ | kadet- | 2001 | * | VK | Sl.Brod | |
| 43 | DANIJELA | BURUŠ | kadet- | 2001 | 8485 | VK | Sl.Brod | |
| 44 | JOSIP | MARTIĆ | kadet | 2001 | * | VK | Ruščica | |
| 45 | MATEJ | ZMAJIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 46 | DOMAGOJ | PROLOŠČIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 47 | KRUNOSLAV | BOŽIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 48 | SINIŠA | KLJAIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 49 | ANTONIO | KLJAIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 50 | DOMAGOJ | BOŽIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 51 | VEDRAN | MIRKOVIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 52 | STJEPAN | LOVRIĆ | kadet | 2002 | 7887 | VK | Ruščica | |
| 53 | FRAN | MAJIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Sl.Brod | Zagreb |
| 54 | ANTONIO | ŠTRUC | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 55 | JOZO | PIŠKOVIĆ | 2002 | 6448 | iii | Sl.Brod | umro 2024 | |
| 56 | ŽELJKO | ŠTEFANČIĆ | njemačka | 2002 | 6468 | I | Sl.Brod | Rovinj |
| 57 | IVA | OLIĆ | kadet- | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 58 | GORAN | LIOVIĆ | kadet | 2002 | * | VK | Ruščica | |
| 59 | KRUNOSLAV | KOLAUTI | kadet | 2003 | * | VK | Sl.Brod | |
| 60 | MARIO | KATALINIĆ | kadet | 2004 | * | VK | G.Vrba | |
| 61 | IVAN | BOŽIĆ | kadet | 2004 | * | VK | Ruščica | |
| 62 | DOMAGOJ | MARIĆ | kadet | 2004 | 7746 | VK | Sl.Brod | |
| 63 | MIJO | ŠIŠIĆ | 2005 | 7562 | II | Sl.Brod | ||
| 64 | ADAM | MEHANDŽIJA | 2006 | 7886 | VK | Sl.Brod | umro 2019 | |
| 65 | NIKOLA | MATANOVIĆ | 2007 | 5150 | I | Sl.Brod | ||
| 66 | BRANKO | PEKARIK | 2007 | 4674 | MK | Sl.Brod | ||
| 67 | dr.SARA | JEČIMOVIĆ | BIH | 2007 | S-333 | WFM | B.Brod | Doboj |
| 68 | LUCIJA | GRGUREVIĆ | kadet- | 2007 | 8632 | VK | Ruščica | |
| 69 | EVA | MARTIĆ | kadet- | 2007 | 8630 | II | Ruščica | Austrija |
| 70 | MARIJA | MARTIĆ | kadet- | 2007 | 8629 | ii | Ruščica | Dubrovnik |
| 71 | JOSIP | VINKOVIĆ | kadet | 2007 | 8487 | VK | Garčin | |
| 72 | BENJAMIN | GRGUREVIĆ | kadet | 2007 | 8967 | I | Ruščica | |
| 73 | TOMISLAV | MATKOVIĆ | kadet | 2007 | 8484 | VK | Garčin | |
| 74 | IVAN | ČOSIĆ | 2007 | 8486 | VK | Selna | poginuo 2015 | |
| 75 | IVICA | MARTIČ | kadet | 2007 | 8631 | IV | Ruščica | |
| 76 | ANTE | PASTULOVIĆ | 2007 | 8966 | VK | Vranovci | ||
| 77 | NINOSLAV | MRVELJ | kadet | 2007 | 8964 | VK | Bicko Selo | |
| 78 | PATRICK | VINKOVIĆ | kadet | 2008 | * | VK | Bicko Selo | |
| 79 | GABRIJELA | BOŽINOVIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 80 | ANA | BOŽINOVIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 81 | RUŽA | KOVAČEVIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 82 | TENA | JANKOVIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 83 | TOMISLAVA | OLIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 84 | KARMELA | JANKOVIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 85 | JOSIP | ILIČIĆ | kadet | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 86 | IVANA | ANDRIJANIĆ | kadet- | 2008 | * | VK | Ruščica | |
| 87 | GORDANA | BAKOVIĆ | kadet- | 2009 | * | VK | Ruščica | |
| 88 | KRISTINA | RAŠIĆ | kadet- | 2009 | 9096 | II | Ruščica | |
| 89 | MARIN | JAGETIĆ | kadet | 2009 | 9918 | VK | Ruščica | |
| 90 | MARTA | MIŠETIĆ | kadet- | 2009 | 10017 | VK | Sl.Brod | |
| 91 | BARBARA | HILLER | kadet- | 2009 | 10019 | II | Sl.Brod | |
| 92 | KREŠIMIR | STIPIĆ | kadet | 2009 | 9919 | VK | Sl.Brod | |
| 93 | JURICA | TOKIĆ | kadet | 2009 | 8427 | III | Sl.Brod | |
| 94 | BRIGITA | HILLER | kadet- | 2009 | 10018 | I | Sl.Brod | |
| 95 | LIKA | ČONDIĆ | podup | 2009 | * | VK | Sl.Brod | |
| 96 | ENA | ODOBAŠIĆ | kadet- | 2010 | 10096 | VK | Sl.Brod | |
| 97 | DOMAGOJ | BOŽIĆ | kadet | 2010 | * | VK | Ruščica | |
| 98 | RENATO | BOGDANOVIĆ | kadet | 2010 | 10097 | VK | Sl.Brod | |
| 99 | AVGUSTIN | VUČKOVIĆ | 100% | 2010 | 11529 | III | Sl.Brod | |
| 100 | DARKO | RAŠIĆ | kadet | 2010 | * | VK | Ruščica | |
| 101 | JOSIP | MULLER | kadet | 2011 | 10404 | VK | Sl.Brod | |
| 102 | KARLO | BOŠNJAK | kadet | 2011 | 10405 | VK | Sl.Brod | |
| 103 | IVAN | RAKIĆ | kadet | 2011 | 10410 | IV | Ruščica | |
| 104 | ZVONIMIR | ČIRIĆ | kadet | 2011 | 10407 | VK | Sl.Brod | |
| 105 | MIHAEL | ČIRIĆ | kadet | 2011 | 10408 | VK | Sl.Brod | |
| 106 | MATEO | ZEBA | kadet | 2011 | 10406 | VK | Sl.Brod | |
| 107 | ROBERT | TALIĆ | kadet | 2011 | * | VK | G.Vrba | |
| 108 | IVONA | DEUER | kadet- | 2012 | * | VK | Sl.Brod | |
| 109 | ANTE | MIKOLČEVIĆ | kadet | 2012 | * | VK | Garčin | |
| 110 | BORNA | VUJČIĆ | kadet | 2012 | 11136 | VK | Sl.Brod | |
| 111 | LUCIJA | LJUBIČIĆ | kadet- | 2012 | 10767 | VK | Sl.Brod | Zagreb |
| 112 | FRANJO | MATANOVIĆ | 100% | 2012 | 10957 | II | Sl.Brod | |
| 113 | MIŠO | ČULJAK | član | 2012 | 5057 | I | Sl.Brod | |
| 114 | PAVO | TOPIĆ | kadet | 2013 | * | VK | Sl.Brod | |
| 115 | HRVOJE | ŠMEHIL | kadet | 2013 | * | VK | Sl.Brod | |
| 116 | ZLATKO | LIOVIĆ | podup | 2013 | * | VK | Ruščica | |
| 117 | VLADIMIR | MILEC | podup | 2013 | * | VK | Ruščica | |
| 118 | DOMINIK | UDOVČIĆ | kadet | 2013 | 8558 | II | Sl.Brod | |
| 119 | FILIP | BARBARIĆ | kadet | 2015 | 9938 | VK | Sl.Brod | |
| 120 | ZORAN | IVANOVIĆ | ĐĐ | 2015 | 960 | MK | Sl. Brod | 2022 |
| 121 | MARIO | RAJKOVIĆ | Bukovlje | 2015 | 5152 | II | Sl.Brod | |
| 122 | DORA | VUČKOVIĆ | kadet- | 2016 | * | VK | Sl.Brod | |
| 123 | LEON | RAKIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Sl.Brod | |
| 124 | NIKOLA | MRKALJ | kadet | 2016 | * | VK | Zbjeg | |
| 125 | IVANO | PEJIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Rastušje | |
| 126 | IVANO | PRANJIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Sl.Brod | |
| 127 | EMANUEL | PRANJIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Sl.Brod | |
| 128 | ENA | MRKALJ | kadet- | 2016 | * | VK | Zbjeg | |
| 129 | JOSIP | BILIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Sl.Brod | |
| 130 | NIKO | BAČIĆ | kadet | 2016 | * | VK | Ruščica | |
| 131 | MANUEL | DOGAŠ | kadet | 2017 | * | VK | Ruščica | |
| 132 | MARKO | RAŠIĆ | član | 2017 | 13207 | VK | Ruščica | |
| 133 | BORISLAV | ČORLUKA | član | 2018 | * | VK | Australija | |
| 134 | PETAR | BUBALO | član | 2018 | 14781 | IV | Sl.Brod | |
| 135 | ANTUN | LEOVIĆ | podup | 2018 | 14204 | VK | Sl.Brod | |
| 136 | ZDESLAV | MILAS | podup | 2019 | * | VK | Zagreb | |
| 137 | KRISTIAN | PAVOŠEVIĆ | 2019 | 14782 | VK | Sl.Brod | Njemac | |
| 138 | IVAN | MIHALJ | 2020 | 2629 | MK | Kosovac | ||
| 139 | MIJO | NIKOLIĆ | član | 2020 | 3435 | III | Sl.Brod | |
| 140 | NENAD | MARIJANOVIĆ | član | 2021 | 4102 | I | Sl. Brod | 2022 |
| 141 | PETRA | KARIJ | kadet- | 2022 | 12125 | MK | Sl.Brod | |
| 142 | PARTIK | LOGARIĆ | član | 2022 | 15800 | VK | G.Vrba | |
| 143 | SINIŠA | TOLIĆ | član | 2022 | 16455 | V | Ruščica | |
| 144 | dr.MATKO | ŠKARICA | član | 2022 | 16993 | VK | Osijek | 2025 |
| 145 | NIKA | RAKIĆ | članica | 2022 | 16658 | VK | Sl. Brod | |
| 146 | PETRA | BUBALO | kadet | 2022 | 16657 | VK | Sl. Brod | |
| 147 | ANJA | VINKOVIĆ | članica | 2022 | 13078 | VK | Vukovar | |
| 148 | BORNA | GRUBIĆ | član | 2022 | – | VK | Sl. Brod | |
| 149 | fra.JOSIP | SOLDO | član | 2024 | 484 | FM | Požega | 2024 |
| 150 | ŽARKO | GRGIĆ | član | 2024 | 5053 | I | Sl.Brod | 2024 |
| 151 | NIKA | RAKIĆ | član | 2024 | 16658 | – | Sl.Brod | |
| 152 | FRANJO | KOŽIĆ | član | 2025 | – | – | Sl.Brod | |
| 153 | JOSIP | GRĐAN | član | 2025 | – | – | Sl.Brod | |
| 154 | SLAVICA | GRĐAN | član | 2025 | – | – | Sl.Brod | |
| 155 | ANDREJ | GARIĆ | član | 2022. | 2355 | VK | Sl. Brod | |
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| . |
|
| 117. | ZLATKO | LIOVIĆ | podup | VK | – | 2013. | Ruščica |
| 118. | VLADIMIR | MILEC | podup | VK | – | 2013. | Ruščica |
| 119. | DOMINIK | UDOVIČIĆ | kadet | II | 8558 | 2013. | Sl.Brod |
| 120. | FILIP | BARBARIĆ | kadet | VK | 9938 | 2015. | Sl.Brod |
| 121. | ZORAN | IVANOVIĆ | ĐĐ | MK | 960 | 2015. | 2022. |
| 122. | MARIO | RAJKOVIĆ | Bukov | II | 5152 | 2015. | Sl.Brod |
| 123. | DORA | VUČKOVIĆ | kadetki | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
| 124. | LEON | RAKIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
| 125. | NIKOLA | MRKALJ | kadet | VK | – | 2016. | Zbjeg |
| 126. | IVANO | PEJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Rastušje |
| 127. | IVANO | PRANJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
| 128. | EMANUEL | PRANJIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
| 129. | ENA | MRKALJ | kadetki | VK | – | 2016. | Zbjeg |
| 130. | JOSIP | BILIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Sl.Brod |
| 131. | NIKO | BAČIĆ | kadet | VK | – | 2016. | Ruščica |
| 132. | MANUEL | ĐOGAŠ | kadet | VK | – | 2017. | Ruščica |
| 133. | MARKO | RAŠIĆ | VK | 13607 | 2017. | Ruščica | |
| 134. | BORISLAV | ĆORLUKA | Melbu | VK | – | 2018. | Australija |
| 135. | PETAR | BUBALO | VK | 14781 | 2018. | Sl.Brod | |
| 136. | ANTUN | LEOVIĆ | podup | VK | 14204 | 2018. | Sl.Brod |
| 137. | ZDESLAV | MILAS | podup | VK | – | 2019. | Zagreb |
| 138. | KRISTIAN | PAVOŠEVIĆ | Njemac | VK | 14782 | 2019. | Sl.Brod |
| 139. | IVAN | MIHALJ | Kosovac | MK | 2629 | 2020. | Kosovac |
| 140. | MIJO | NIKOLIĆ | III | 3435 | 2020. | Sl.Brod | |
| 142. | PETRA | KARIJ | D | MK | 12125 | 2022. | SL.Brod |
| 142. | PATRIK | LOGARIĆ | VK | 15800 | 2022. | G. Vrba |
| 143. | SINIŠA | TOLIĆ | VK | 16455 | 2022. | Ruščica | |
| 144. | MATKO | ŠKARICA | VK | 16993 | 2022. | Osijek | |
| 145. | fra. JOSIP | SOLDO | FM | 484 | 2024. | Požega | |