Crkvenica 25.Državne Športske igre Dragovoljaca i Veterana domovinskog rata održano je od 15-17.10.2021.
HR-Crkvenica je bio domaćin 25. Državni igara Veterana u šahu za 2021.godinu.
DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE
IZVIJEŠĆE O EKIPNOM TURNIRU U ŠAHU
U Crkvenici 15-17.10.2021.godine održane su 25. Svehrvatsko športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH. Brodsko posavsku županiju u šahovskom natjecanju predstavljali su četvorica igrača i jedna pričuva . EKIPA Brodsko-posavske županije
prva ploča Zdravko Šolić 2.5 /7, druga ploča Ivan Mihalj 4 /7, treća ploča Mato Opačak 4.5 /7, četvrta ploča Dragan Pavić 3/7 i pričuva Petar Bubalo.
U jakoj konkurenciji Brodsko posavska županija je zauzela 13. mjesto sa osvojenih 14 bodova od ukupno 18 županija. Najbolji igrač Brodsko-posavske županije je bio majstorski kandidat Mato Opačak je imao učinak 4.5 bodova iz 7 kola. Voditelj ekipe Brodsko-posavske županije je bio Mato Opačak.
EKIPNI POREDAK
| 1 | Grad Zagreb | 20,5 | |||||||
| 2 | Istarska | 19,0 | |||||||
| 3 | Primorsko-goranska | 18,0 | |||||||
| 4 | Osječko-baranjska | 17,0 | |||||||
| 5 | Bjelovarsko-bilogorska | 16,5 | |||||||
| 6 | Splitsko-dalmatinska | 16,5 | |||||||
| 7 | Dubrovačko-neretvanska | 15,5 | |||||||
| 8 | Koprivničko-križevačka | 15,0 | |||||||
| 9 | Sisačko-moslavačka | 14,5 | |||||||
| 10 | Šibensko-kninska | 14,5 | |||||||
| 11 | Karlovačka | 14,5 | |||||||
| 12 | Međimurska | 14,5 | |||||||
| 13 | Brodsko-posavska | 14,0 | |||||||
| 14 | Ličko-senjska | 13,0 | |||||||
| 15 | Virovitičko-podravska | 12,5 | |||||||
| 16 | Požeško-slavonska | 11,0 | |||||||
| 17 | Zagrebačka | 5,5 | |||||||
| 18 | Zadarska | 0,0 |
U Crkvenici 16.10.2021. Voditelj za B.P.Ž MATO Opačak