HR-Ruščica 8.11-16.12.2024. 27.Božićni turnir za Cro i Fid-e rejting listu .Možete vidjeti poredak 6.kola i parove 7. kola……….
27.Božićni rejting turnir za Cro i Fide listu Šahovski klub Ruščica 2024 Poredak nakon 6 kola
Poredak nakon kola 6
Mj. | SNo | Ime | Vrsta | FED | Rtg | RtgN | Klub/Grad | Bod. | TB1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | II | Žarko, Grgić | S50 | CRO | 1903 | 1903 | ŠK Ruščica, Ruščica | 5,5 | 21 | |
2 | 5 | II | David, Javorek | CRO | 1892 | 1901 | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 4,5 | 19,5 | ||
3 | 1 | MK | Branko, Pekarik | S65 | CRO | 1958 | 1998 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | 25 | |
4 | 2 | I | Dragan, Pavić | S50 | CRO | 1913 | 1890 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | 22 | |
5 | 6 | II | Antun, Rakić | S65 | CRO | 1869 | 1803 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | 20 | |
6 | 11 | III | Mijo, Nikolić | S50 | CRO | 1759 | 1808 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | 18,5 | |
7 | 4 | II | Marko, Vranjić | CRO | 1902 | 1892 | ŠK Šahovnica, Garčin | 3,5 | 21,5 | ||
8 | 12 | MK | Ivan, Tomić | S50 | CRO | 1723 | 1784 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3 | 18 | |
9 | 9 | II | Ivan, Martić | S65 | CRO | 1808 | 1748 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 3 | 17,5 | |
10 | 14 | II | Vedran, Kaloci | U12 | CRO | 1623 | 1889 | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 3 | 16 | |
11 | 13 | Robert, Kaloci | CRO | 1649 | 1668 | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 2,5 | 19 | |||
12 | 8 | III | Miljenko, Talić | S50 | CRO | 1848 | 1809 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2,5 | 18,5 | |
13 | 15 | Matko, Škarica | CRO | 1610 | 1610 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2,5 | 15,5 | |||
14 | 7 | I | Ninoslav, Ljubičić | S65 | CRO | 1850 | 1859 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2 | 14,5 | |
15 | 17 | Siniša, Tolić | CRO | 1552 | 1612 | ŠK Ruščica, Ruščica | 1,5 | 16,5 | |||
16 | 10 | I | Mišo, Čuljak | S50 | CRO | 1769 | 1784 | ŠK Zrinski, Stari Slatinik | 1,5 | 15 | |
17 | 16 | Petar, Bubalo | S50 | CRO | 1600 | 1600 | ŠK Ruščica, Ruščica | 1 | 16 |
Parovi/Rezultati 1. Kolo na 2024/11/08 kod 18,00
Bo. | Br. | White | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Black | Rtg | Br. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MK | Branko, Pekarik | 1958 | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Ivan, Martić | 1808 | 9 | ||
2 | 10 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | 0 | 0 – 1 | 0 | I | Dragan, Pavić | 1913 | 2 | ||
3 | 3 | II | Žarko, Grgić | 1903 | 0 | 1 – 0 | 0 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 11 | ||
4 | 12 | MK | Ivan, Tomić | 1723 | 0 | ½ – ½ | 0 | II | Marko, Vranjić | 1902 | 4 | ||
5 | 5 | II | David, Javorek | 1892 | 0 | 1 – 0 | 0 | Robert, Kaloci | 1649 | 13 | |||
6 | 14 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Antun, Rakić | 1869 | 6 | ||
7 | 7 | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 0 | ½ – ½ | 0 | Matko, Škarica | 1610 | 15 | |||
8 | 16 | Petar, Bubalo | 1600 | 0 | 0 – 1 | 0 | III | Miljenko, Talić | 1848 | 8 | |||
9 | 17 | Siniša, Tolić | 1552 | 0 | 1 | slobodan |
Parovi/Rezultati
2 Kolo na 2024/11/15 kod 18,00
Bo. | White | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Black | Rtg | Br. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Antun, Rakić | 1869 | 1 | 0 – 1 | 1 | MK | Branko, Pekarik | 1958 | 1 | |
2 | I | Dragan, Pavić | 1913 | 1 | ½ – ½ | 1 | II | David, Javorek | 1892 | 5 | |
3 | Siniša, Tolić | 1552 | 1 | 0 – 1 | 1 | II | Žarko, Grgić | 1903 | 3 | ||
4 | III | Miljenko, Talić | 1848 | 1 | ½ – ½ | ½ | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 7 | |
5 | Matko, Škarica | 1610 | ½ | ½ – ½ | ½ | MK | Ivan, Tomić | 1723 | 12 | ||
6 | II | Marko, Vranjić | 1902 | ½ | 1 – 0 | 0 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | 10 | |
7 | II | Ivan, Martić | 1808 | 0 | 1 – 0 | 0 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | 14 | |
8 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 0 | 1 – 0 | 0 | Petar, Bubalo | 1600 | 16 |
9 | Robert, Kaloci | 1649 | 0 | 1 | slobodan |
Parovi/Rezultati
3. Kolo na 2024/11/22 kod 18,00
Bo. | Br. | White | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Black | Rtg | Br. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MK | Branko, Pekarik | 1958 | 2 | 0 – 1 | 2 | II | Žarko, Grgić | 1903 | 3 | ||
2 | 8 | III | Miljenko, Talić | 1848 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | I | Dragan, Pavić | 1913 | 2 | ||
3 | 5 | II | David, Javorek | 1892 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | II | Marko, Vranjić | 1902 | 4 | ||
4 | 12 | MK | Ivan, Tomić | 1723 | 1 | 0 – 1 | 1 | II | Antun, Rakić | 1869 | 6 | ||
5 | 7 | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 1 | 1 – 0 | 1 | Siniša, Tolić | 1552 | 17 | |||
6 | 13 | Robert, Kaloci | 1649 | 1 | ½ – ½ | 1 | II | Ivan, Martić | 1808 | 9 | |||
7 | 15 | Matko, Škarica | 1610 | 1 | 0 – 1 | 1 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 11 | |||
8 | 10 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | 0 | 0 – 1 | 0 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | 14 | ||
9 | 16 | Petar, Bubalo | 1600 | 0 | 1 | slobodan |
Parovi/Rezultati
4. Kolo na 2024/11/29 kod 18,00
Bo. | Br. | White | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Black | Rtg | Br. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | II | Žarko, Grgić | 1903 | 3 | 1 – 0 | 2½ | II | Marko, Vranjić | 1902 | 4 | ||
2 | 2 | I | Dragan, Pavić | 1913 | 2½ | 0 – 1 | 2 | MK | Branko, Pekarik | 1958 | 1 | ||
3 | 6 | II | Antun, Rakić | 1869 | 2 | 1 – 0 | 2 | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 7 | ||
4 | 11 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Robert, Kaloci | 1649 | 13 | |||
5 | 9 | II | Ivan, Martić | 1808 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | III | Miljenko, Talić | 1848 | 8 | ||
6 | 14 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | 1 | 0 – 1 | 1½ | II | David, Javorek | 1892 | 5 | ||
7 | 16 | Petar, Bubalo | 1600 | 1 | 0 – 1 | 1 | MK | Ivan, Tomić | 1723 | 12 | |||
8 | 17 | Siniša, Tolić | 1552 | 1 | ½ – ½ | 0 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | 10 | |||
9 | 15 | Matko, Škarica | 1610 | 1 | 0 | nisu parovani |
Parovi/Rezultati
5. Kolo na 2024/12/06 kod 18,00
Bo. | White | Rtg | Pts. | Rezulta | Pts. | Black | Rtg | Br. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Žarko, Grgić | 1903 | 4 | 1 – 0 | 3 | II | Antun, Rakić | 1869 | 6 | |
2 | MK | Branko, Pekarik | 1958 | 3 | 1 – 0 | 3 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 11 | |
3 | II | Marko, Vranjić | 1902 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | I | Dragan, Pavić | 1913 | 2 | |
4 | II | David, Javorek | 1892 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | III | Miljenko, Talić | 1848 | 8 | |
5 | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 2 | – – + | 2 | MK | Ivan, Tomić | 1723 | 12 | |
6 | Robert, Kaloci | 1649 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Siniša, Tolić | 1552 | 17 | |||
7 | II | Ivan, Martić | 1808 | 1½ | ½ – ½ | 1 | Matko, Škarica | 1610 | 15 | ||
8 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | 1 | 1 – 0 | 1 | Petar, Bubalo | 1600 | 16 | ||
9 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | ½ | 1 | slobodan |
Parovi/Rezultati
6. Kolo na 2024/12/13 kod 18,00
Bo. | White | Rtg | Pts. | Rezultat | Pts. | Black | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Dragan, Pavić | 1913 | 3½ | ½ – ½ | 5 | II | Žarko, Grgić | 1903 |
2 | II | David, Javorek | 1892 | 3½ | 1 – 0 | 4 | MK | Branko, Pekarik | 1958 |
3 | III | Mijo, Nikolić | 1759 | 3 | 1 – 0 | 3 | MK | Ivan, Tomić | 1723 |
4 | III | Miljenko, Talić | 1848 | 2½ | 0 – 1 | 3 | II | Antun, Rakić | 1869 |
5 | II | Marko, Vranjić | 1902 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Robert, Kaloci | 1649 | |
6 | I | Ninoslav, Ljubičić | 1850 | 2 | – – + | 2 | II | Ivan, Martić | 1808 |
7 | Siniša, Tolić | 1552 | 1½ | 0 – 1 | 2 | II | Vedran, Kaloci | 1623 | |
8 | Petar, Bubalo | 1600 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Matko, Škarica | 1610 | ||
9 | I | Mišo, Čuljak | 1769 | 1½ | 0 | nisu parovani |
PRAVILNIK
27.BOŽIĆNI TURNIR 2024.
Ruščica 08.11-16.12.2024.
1.Turnir počinje : u petak 08.11.2024. godine do 16.12.2024.ponedjeljak proglašenje pobjednika i Božićni domjenak 18.12.2024.Srijeda u 18,00 sati. Pravo imaju igrati članovi ŠK Ruščica i ŠKI HVIDRA-Brod,Slavonski Brod .
2.Susreti se igraju : na dan jedno kolo,kola se igraju u 18,00 sati petkom , zaostali susreti utorkom od 18,00 sati.
RASPORED IGRANJA
1. |
kolo |
08.11.2024. |
petak |
18,00 |
2. |
kolo |
15.11.2024. |
petak |
18,00 |
3. |
kolo |
22.11.2024. |
petak |
18,00 |
4. |
kolo |
29.11.2024. |
petak |
18,00 |
5. |
kolo |
06.12.2024. |
petak |
18,00 |
6. |
kolo |
13.12.2024. |
petak |
18,00 |
7. |
kolo |
16.12.2024. |
ponedjeljak |
18,00 |
3.Turnir se igra : po švicarskom sustavu sparivanje swiss-menager 7. Kola. Partije se boduju za FIDE i hrvatski rejting.
4.Glavni sudac turnira : je Mato Opačak NA (14503026) , s pomoćnikom Draganom Pavić CA, (14519550).
5.Tempo igre : 60 minuta plus dodatak 30 sekundi za svaki odigrani potez, partije se moraju zapisivati.
6.Kotizacija turnira je : 10,00 eura,
7.Kriterij :
a) Rezultati igrača u istoj bodovnoj grupi (11)
b) Buchholz Tie Break 1 (37)
c) Buchholz Tie Break 0 (37)
d) Kumulativ (8)
e)Greater number of victorics (68)
8.Prvo plasirana : trojica članovi ŠK Ruščica i ŠKI Hvidra-Brod dobivaju pokal, a pobjedniku turnira pripada prijelazni pokal koji se čuva u Šahovskom klubu Ruščica.
9.Za vrijeme turnira : zabranjeno je pušenje u prostoru u kojem se igraju partije.
10.Za vrijeme igre igrači su : dužni isključiti mobilne telefone . U slučaju da igraču zazvoni mobilni telefon u turnirskoj Sali kažnjava se gubitkom partije.
Šahovske rekvizite osigurava ŠK Ruščica .
Prijave se primaju kod suca Mate Opačka (GSM +385 91/ 601- 0103.
Službeno otvaranje: petak, 8.11.2024.god. u 17:50 sati.
Ruščica 08.11.2024. ŠK Ruščica ,RUŠČICA