HR-Ruščica 20.06.2020. Pobjednik 18 .memorijalnog šahovskog turnira “Mandić- Bajan- Lucić” je MK Petar Lovrić.
I Z V J E Š Ć E
sa
18.Memorijal „Drago Mandić-Darko Bajan-Pavo Lucić“
Ruščica- u organizaciji Šahovskog kluba Posavac iz Ruščice te sponzora Općine Klakar, naših slikara Josipa Majića i Jure Marića. U Ruščici održan je 20. lipnja 2020.godine Šahovski 18.memorijalni turnir „Drago Mandić-Darko Bajan-Pavo Lucić“. Na samom početku predsjednik kluba Mato Opačak pozdravio je sve sudionike gdje je odana počast minutom šutnje Dragi Mandiću, Darki Bajanu i Pavi Lucić.
Na turniru koji se igrao okupilo se 25 igrača iz šire regije . Igrači su odigrali švicarac u sedam kola, deset minuta po igraču po pravilima Fid-e, odigrano je 84 partije. Pojeda na turniru pripala je majstorskom kandidatu
PETRU Lovriću iz Šahovskog kluba Slavonac,Bukovlje sa 6 bodova,
drugi je bio drugokategornik
FRAN Mandarić iz ŠK Amater,Strizivojna sa 6 bodova,
i treći je bio majstorski kandidat
MATO Opačak iz ŠKI Hvidra-Brod ,Sl. Brod sa 6 bodova .
Osim trojice prvoplasiranih, koji su nagrađeni pokalima i prvak umjetničkom slikom slikara Josipa Majića i drugi sa slikom Jure Marića ,organizator je nagradio najbolju seniorku turnira majstorsku kandidatkinju Ivanku Raguž iz Đakova te najbolje kadete i kadetkinje sa medaljama:
Najbolji kadeti su bili :
1.mjesto Stjepan Damjanović 4.5 boda,ŠK Amater-Strizivojna,
2.mjesto Adrian Šimičić 3.0 boda ,ŠK Amater-Strizovjna,
3.mjesto Leon Jukić 1.5 boda ,ŠK Amater-Strizovjna,
Najbolje kadetkinje su bile :
1.mjesto Ester Jurić 3.5 boda,ŠK Amater -Strizivojna ,
2.mjesto Mia Ivona Jurić 2.5 boda ,ŠK Amater-Strizovojna
Glavni sudac turnira je bio Mato Opačak NA, s pomoćnikom Draganom Pavić CA.
Nagrade je uručio predsjednik ŠK Posavac ,Ruščica Mato Opačak.
POREDAK
1 | MK | Lovrić Petar | CRO | 2114 | ŠK Slavonac, Bukovlje | 6 | 23 |
2 | II | Mandarić Fran | CRO | 1973 | ŠK Amater, Strizivojna | 6 | 22 |
3 | MK | Opačak Mato | CRO | 1971 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slav. Brod | 6 | 21 |
4 | I | Damjanović Stjepan | CRO | 2026 | ŠK Amater, Strizivojna | 4,5 | 19 |
5 | NM | Maras Mile | CRO | 2222 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 4,5 | 19 |
6 | II | Marković Marko | CRO | 1909 | ŠK Amater, Strizivojna | 4,5 | 19 |
7 | I | Matanović Nikola | CRO | 1992 | ŠK Posavac, Ruščica | 4 | 22 |
8 | III | Raguž Ivan | CRO | 1863 | ŠK Dama, Đakovo | 4 | 18 |
9 | II | Grgurević Benjamin | CRO | 1938 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,5 | 22 |
10 | I | Lović Damir | CRO | 2012 | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 3,5 | 21 |
11 | MK | Jurić Ester | CRO | 1898 | ŠK Amater, Strizivojna | 3,5 | 17 |
12 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2074 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,5 | 17 |
13 | I | Tomac Rudika | CRO | 1858 | Šk Kopanica, Velika Kopanica | 3,5 | 17 |
14 | II | Vranjić Marko | CRO | 1928 | ŠK Šahovnica, Garčin | 3,5 | 16 |
15 | MK | Raguž Ivanka | CRO | 1849 | ŠK Dama, Đakovo | 3,5 | 16 |
16 | III | Mandarić Duje | CRO | 1742 | ŠK Amater, Strizivojna | 3,5 | 15 |
17 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1951 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 3,5 | 15 |
18 | IV | Raguž Frano | CRO | 1776 | ŠK Dama, Đakovo | 3 | 15 |
19 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1911 | ŠK Posavac, Ruščica | 3 | 15 |
20 | Šimičić Adrian | CRO | 1656 | ŠK Amater, Strizivojna | 3 | 13 | |
21 | I | Pavić Dragan | CRO | 1868 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,5 | 18 |
22 | I | Opačak Ivan | CRO | 1911 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,5 | 17 |
23 | IV | Jurić Mia Ivona | CRO | 1638 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,5 | 16 |
24 | Garić Ilija | CRO | 1600 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 2 | 15 | |
25 | Jukić Leon | CRO | 1670 | ŠK Amater, Strizivojna | 1,5 | 13 |
RUŠČICA 20.6.2020. Sudac ;
MATO Opačak