HR-Ruščica ,Izvješće sa 21. Božićnog cugeru 2018.godine.
Izvješće o 21. Božićnom cugeru 2018.
Slavonski Brod- U organizaciji ŠK «Posavac» Ruščica .Dana 19.12.2018. godine u Srijedu u Slavonskom retoranu Kod Drageca upriličen je otvoreni brzopotezni 21. Božićni šahovski turnir (CUGER) «2018» .
Na turniru je sudjelovalo 18 igrača sa šire regije.
Igrao se Švicarac 11 kola, 5 minuta po igraču , odigralo se 99 partija . Turnir je sudio i vodio državni šahovski sudac Mato Opačak.
1.mjesto i zlatnu medalju osvojio je Nacionalni Majstor Mile Maras 10 bodova iz
ŠK Vina Markota Pleternica,
2.mjesto i srebrenu medalju osvojio je ZORAN Ivanović 9 bodova iz ŠK Posavac,Ruščica,
3.mjesto i brončanu medalju osvojio je Marijan Kanjković 8.5 bodova iz ŠK Vina Markota ,Pleternica.
Najbolji kadeti su bili :
1.Mjesto Danjanović Stjepan 7 bodova iz ŠK Amater-Strizivojna,
2.Mjesto Mandarić Fran 5 bodova iz ŠK Amater-Strizivojna,
3.Mjesto Mandarić Duje 4 boda iz ŠK Amater-Strizivojna,
Moramo napomenuti da je Šahovski klub Posavac organizirao do sada 356 turnira gdje je nastupalo 8.242 igrača. Tako smo završili i ovu uspješno 2018.godinu svima
«Čestit Božić i Nova 2019.godina od ŠK Posavac,Ruščica»
POREDAK nakon 11 Kola
1 | NM | Maras Mile | CRO | 2203 | Šk Vina Markota, Pleternica | 10 | ||||
2 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2048 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 9,0 | ||||
3 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1954 | Šk Vina Markota, Pleternica | 8,5 | ||||
4 | I | Matanović Nikola | CRO | 1942 | Šk Brod, Slavonski Brod | 7,5 | ||||
5 | II | Damjanović Stjepan | CRO | 1946 | Šk Amater, Strizivojna | 7,0 | ||||
6 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1763 | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 6,0 | ||||
7 | II | Šmuljić Zvonko | CRO | 1656 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,0 | ||||
8 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2030 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6,0 | ||||
9 | II | Mandarić Fran | CRO | 1923 | Šk Amater, Strizivojna | 5,5 | ||||
10 | VK | Mataić Antun | CRO | 1635 | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 5,0 | ||||
11 | Patrlj Davor | CRO | 1600 | Sl.Brod | 5,0 | |||||
12 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1942 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | ||||
13 | MK | Opačak Mato | CRO | 1986 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | ||||
14 | VK | Mandarić Duje | CRO | 1612 | Šk Amater, Strizivojna | 4,0 | ||||
15 | VK | Maratović Josip | CRO | 1654 | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 3,5 | ||||
16 | II | Martić Ivan | CRO | 1877 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 3,0 | ||||
17 | VK | Antolović Nikica | CRO | 1615 | Šk Brod, Slavonski Brod | 2,0 | ||||
18 | Čutinić Stjepan | CRO | 1600 | Sl.Brod | 1,0 |
U Ruščici 20.12.2018. Prerdsjednik kluba :
Mato Opačak