Ruščica 4.7.2021. ŠK Posavac ,Ruščica ljetni prvak III. Hrvatske šahovske lige Istok 2021.
MEĐUŽUPANIJSKA
BRODSKO –POSAVSKA ,POŽEŠKO-SLAVONSKA ,VIROVITIČKO-PODRAVSKA , III. HRVATSKA ŠAHOVSKA LIGA 2021
04.07. 2021. godine u Nedjelju odigrano je drugo kolo treće hrvatske šahovske (međužupanijske ) lige u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske županije, Požeško slavonske i Virovitičko podravske županije.
- kolo 04.07.2021. Nedjelja u 9,30 sati
R.b | KLUB | KLUB | |
1. | Slavonac | Posavac | 1 : 5 |
2. | Bedem | Pakrac-Lipik | 3 : 3 |
3. | Kutjevo | Kopanica | 5.5 :0.5 |
4. | Šahovnica | Lapjak | 1.5 : 4.5 |
5. | Kralj | Strmac | 3 : 3 |
LJESTVICA NAKON DRUGOG KOLA 2021.
- HŠL-Istok skupna C.
P O R E D A K
R.b | IME EKIPE | MJESTO | MB | Bod | |
1. | ŠK | POSAVAC | Ruščica | 4 | 8.5 |
2. | ŠK | LAPJAK | Velika | 4 | 8 |
3. | ŠK | STRMAC | Nova Gradiška | 3 | 9 |
4. | ŠKI | KRALJ | Slavonski Brod | 3 | 9 |
5. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 3 | 7.5 |
6. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 2 | 8 |
7. | ŠK | BEDEM | Gornji Bogičevci | 1 | 3 |
8. | ŠK | SLAVONAC | Bukovlje | 0 | 3.5 |
9. | ŠK | KOPANICA | Velika Kopanica | 0 | 2 |
10. | ŠK | ŠAHOVNICA | Garčin | 0 | 1.5 |
- 3. kolo 29.08.2021. Nedjelja u 9,30 sati
R.b | KLUB | KLUB | |
1. | POSAVAC | ŠAHOVNICA | |
2. | LAPJAK | KRALJ | |
3. | KOPANICA | SLAVONAC | |
4. | PAKRAC | KUTJEVO | |
5. | STRMAC | BEDEM |
Slav. Brod 04.07. 2021. g. Izvor; Mato Opačak