Ruščica 17.2.2026.Pobjednik Šahovskog turnira Valentinovo pripalo Mateju Bušić 5.5 iz 6 .
IZVIJEŠĆE O TURNIRU“VALENTINOVO 2026“
U organizaciji ŠK Ruščice iz Ruščice upriličen je turnir u šahu povodom „VALENTINOVA 2026„ Turnir je organiziran u šahovskom klubu Ruščica. Na turniru je sudjelovalo 18 igrača . Igran je švicarac 7 kola 7 minuta po igraču plus dodatak 3 sekunde po svakom odigranom potezu, odigrane su 63 partije .Odličja su podijeljene za seniore .
Kod seniora je bio najbolji drugokategornik Matej Buščić iz ŠK Brestovac, sa učinkom 5.5 iz 7.
Drugi je bio majstorski kandidat Branko Pekarik iz ŠK Ruščica sa 5.5 bodva,
Dok treće mjesto je pripalo prvokategorniku Marijanu Kanjković sa 5 bodova iz ŠK Vina Markota Pleternica.
Moramo napomenuti da je ŠK Ruščica da sada održao 461 turnir gdje je nastupalo 6.984 igrača. Nagrade je podijelio predsjednik Šahovskog kluba Ruščica . Sudac turnira je bio županijski Antun Rakić.
POREDAK
| 1 | II | Bušić, Matej | CRO | 1814 | ŠK Brestovac, Brestovac | 5,5 | ||||||||
| 2 | MK | Pekarik, Branko | CRO | 2016 | ŠK Ruščica, Ruščica | 5,5 | ||||||||
| 3 | I | Kanjković, Marijan | CRO | 1904 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 5 | ||||||||
| 4 | FM | Miljević, Branimir | CRO | 2180 | ŠK Brestovac, Brestovac | 5 | ||||||||
| 5 | III | Martić, Pejo | CRO | 1799 | ŠK Brestovac, Brestovac | 4,5 | ||||||||
| 6 | MK | Mihalj, Ivan | CRO | 2042 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,5 | ||||||||
| 7 | I | Čuljak, Mišo | CRO | 1732 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4 | ||||||||
| 8 | II | Kanjković, Antun | CRO | 1739 | ŠK Polet, Zabok | 4 | ||||||||
| 9 | Šango, Vatroslav | CRO | 0 | ŠK Brestovac, Brestovac | 3,5 | |||||||||
| 10 | IV | Ilić, Mario | CRO | 1685 | ŠK Brestovac, Brestovac | 3,5 | ||||||||
| 11 | II | Rakić, Antun | CRO | 1834 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3 | ||||||||
| 12 | II | Vranjić, Marko | CRO | 1904 | ŠK Šahovnica, Garčin | 3 | ||||||||
| 13 | II | Martić, Ivan | CRO | 1777 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 3 | ||||||||
| 14 | MK | Tomić, Ivan | CRO | 1683 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3 | ||||||||
| 15 | MK | Opačak, Mato | CRO | 1920 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 2 | ||||||||
| 16 | III | Nikolić, Mijo | CRO | 1850 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2 | ||||||||
| 17 | V | Tolić, Siniša | CRO | 1507 | ŠK Ruščica, Ruščica | 1 | ||||||||
| 18 | V | Bubalo, Petar | CRO | 1477 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 1 | ||||||||
U Ruščici 18.2.2026. Predsjednik ;Mato Opačak