ŠAHOVSKI TURNIR U POVODU 28 . OBLJETNICE 108.BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE
ŠAHOVSKI TURNIR U POVODU 28 . OBLJETNICE 108.BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE
Slavonski Brod –U povodu obilježavanja 28. obljetnice osnutka 108. brigade Zbora narodne garde, u tehničkoj organizaciji sekcije Hvidr-e Slavonski Brod . Nakon samog početka predsjednik Udruge 108.brigade ZNG –RH Pavo Naletilić pozdravio je sve prisutne i otvorio turnir.
U Domu Hvidr-e Slavonski Brod odigran je šahovski turnir 108. u čast.
Na turniru kojim se igrao u 7 kola , 10 minuta po igraču sudjelovalo je 17 šahista iz šire regije . Odigrano je 56 partija sudac turnira je bio Mato Opačak s zamjenikom Zoranom Ivanović. Kao što se moglo i očekivati prvo mjesto je osvojio je igrač sa najvećim rejtingom 2263 i glavni favorit turnira Mile Maras 6.0 bodova član ŠK Vina Markota iz Pleternice .
Pola boda manje je imao prvokategornik Nikola Matanović 5.5 iz ŠK Posavac,Ruščica ,
a treće mjesto je zauzeo Marijan Kanjković sa 5 bodova iz ŠK Vina Markota,Pleternica
Odličja je uručila tajnica Udruge 108 . brigade ZNG Paula Vdnjak .
POREDAK:
Mj. | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Bod. | |||||
1 | NM | Maras Mile | CRO | 2203 | Šk Vina Markota, Pleternica | 6,0 | ||||
2 | I | Matanović Nikola | CRO | 1942 | Šk Brod, Slavonski Brod | 5,5 | ||||
3 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1954 | Šk Vina Markota, Pleternica | 5,0 | ||||
4 | II | Rajković Mario | CRO | 1871 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,5 | ||||
5 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2030 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,5 | ||||
6 | I | Ivanović Zoran | CRO | 2083 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,5 | ||||
7 | MK | Opačak Mato | CRO | 1965 | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod | 4,0 | ||||
8 | II | Ristić Desimir | CRO | 1867 | ŠK Brod, Slavonski Brod | 3,5 | ||||
9 | IV | Kovač Pavo | CRO | 1739 | Šk Brod, Slavonski Brod | 3,5 | ||||
10 | Gazilj Anto | CRO | 1600 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 3,5 | |||||
11 | I | Lović Damir | CRO | 2021 | ŠKI Kralj, Slavonski Brod | 3,5 | ||||
12 | Pavičić Pavao | CRO | 1646 | ŠK Brod, Slavonski Brod | 3,0 | |||||
13 | II | Krstičević Nikola | CRO | 1886 | Šk Brod, Slavonski Brod | 3,0 | ||||
14 | I | Ljubičić Ninoslav | CRO | 1849 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | ||||
15 | MK | Raguž Ivanka | CRO | 1837 | Šk Dama, Đakovo | 3,0 | ||||
16 | VK | Kopecki Ivica | CRO | 1600 | Šk Čaglin, Čaglin | 2,0 | ||||
17 | Franić Mario | CRO | 1600 | Sl Brod | 1,0 | |||||
|
U Slav. Brodu 27.06.2019. Sudac :Mato Opačak