Trogir 27.6.2022.Talentirana šahistica MK Petra Karij viceprvakinja Hrvatske za 2022.
Talentirana šahistica MK Petra Karij viceprvakinja do 15 godina Hrvatske
U organizaciji Hrvatskog Šahovskog saveza uz potporu Šahovskog saveza županije Splitsko dalmatinske u hotelu Madena u Trogiru je 22. – 27.6.2022. održano Pojedinačno kadetsko prvenstvo Hrvatske u šahu za kadete i kadetkinje do 7,9,11,13 i 15 godina. Natjecanje je okupilo sve ukupno 322 najboljih šahista. Natjecanje u konkurenciji kadetkinja do 15 godina se igralo u devet kola švicarskim sustavom, tempo igre je bio 90+30 sekundi dodatka za svaki potez.
U ženskoj konkurenciji do 15 godina Brođanka Petra Karij članica Šahovskog kluba Ruščica je s osvojenih 7 bodova, zadivljujućom igrom osvojila pet pobjeda i četiri remija gdje je zauzela drugo mjesto i naslov viceprvakinje do 15 godina državne.Njen trener je internacionalni majstor Vjekoslav Živković iz ŠK FERIT-Osijek. Odlična je učenica, a osim šaha bavi se i ostalim sportovima. Velika je šteta što u gradu već tridesetak godina ne postoji ženska šahovska ekipa, Petra nastupa u drugoj šahovskoj ligi Istok za Šahovski klub Ruščica iz Ruščice.
POREDAK
1 | MK | Begic Klara | 1916 | ŠK Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 8,0 |
2 | MK | Karij Petra | 1916 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 7,0 |
3 | I | Zovko Josipa | 1886 | ŠK Slavonac, Gradište | 6,5 |
4 | II | Botica Lucija | 1740 | ŠKRM Caissa, Zagreb | 6,0 |
5 | II | Friscic Laura | 1753 | ŠK Ivanec, Ivanec | 5,5 |
6 | I | Buchwald Svea | 1841 | ŠK FERIT-Osijek, Osijek | 5,0 |
7 | III | Karakatic Ana | 1688 | ŠK Požega, Požega | 5,0 |
8 | I | Savic Anja | 1789 | ŠK HVIDR-a Osijek, Osijek | 5,0 |
9 | II | Domislovic Helena | 1721 | ŠK Tomislav-Goran, Sveti Ivan Žabno | 5,0 |
10 | II | Lukinovic Laura | 1775 | ŠKRM Ivan Dvoržak, Rovišće-Z. Topol | 5,0 |
11 | II | Resman Katarina | 1786 | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 4,5 |
12 | II | Jovic Lara | 1733 | ŠK Amater, Strizivojna | 4,0 |
13 | Franulovic Maja | 1600 | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 4,0 | |
14 | III | Babic Monika | 1691 | ŠK Šokadija, Babina Greda | 3,5 |
15 | Mudrazija Luce | 1600 | Šk Crikvenica, Crikvenica | 3,0 | |
16 | Ban Ena | 1613 | Šk Crikvenica, Crikvenica | 2,0 | |
17 | IV | Bicanic Magdalena | 1648 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,0 |
18 | Dominkovic Lana | 1600 | GŠK Županja, Županja | 0,0 |
U Trogiru 27.6.2022. Predsjednik ŠK Ruščica
Mato Opačak