DRŽAVNE SPORTSKE IGRE MLADIH – SPLIT

U vremenu od 11. do 13. kolovoza u Splitu je održana završnica Sportskih igara mladih.
Natjecanje za sudionike državne završnice “Sportskih igara mladih” u Splitu, okupilo je šahiste iz cijele Hrvatske, veliki broj budućih velemajstora. Djevojke i dječaci natjecali su se u kategorijama 2001. godište i mlađi, a naš predstavnik iz Brodsko-posavske županije zauzeo je solidno mjesto.
Danijel Kovačević iz “ŠK Gundinci” iz Gundinaca, u kategoriji kadeta (2001.godište) osvojio je dvanaesto mjesto sa 3.5 boda. Druga predstavnica u ženskoj kategoriji Dora Vučković iz “ŠK Posavac” iz Ruščice osvojila je sedamnaesto mjesto.
Direktor turnira je bio Boris Vidović iz Križevaca. Glavni sudac Državnog prvenstva je bio Mato Opačak s pomočnicima Draganom Pavić iz Sl. Broda i Miroslavom Totom iz Orahovice.
Poredak 2001. godište (M)
Mj | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | BH. | ||||||
1 | II | Šoš Fran | 1984 | CRO | Šk Donji Miholjac, Donji Mihol | 5 | 30 | |||||
2 | III | Fauković Matija | 1852 | CRO | Šk Samobor, Samobor | 5 | 29 | |||||
3 | III | Šimić Pavo | 1795 | CRO | Šk Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrins | 5 | 29 | |||||
4 | III | Klapač Patrik | 1794 | CRO | Šk Oroslavje, Oroslavje | 5 | 29 | |||||
5 | II | Hajpek Erik | 1905 | CRO | Požega | 4½ | 31 | |||||
6 | II | Trošelj Ivan | 1876 | CRO | Šk Junior, Rijeka | 4½ | 30 | |||||
7 | II | Plazek Luka | 1876 | CRO | Šk Picok Đurđevac, Đurđevac | 4½ | 26 | |||||
8 | IV | Potrebica Andrija | 1749 | CRO | Ššk Mladost, Varaždinske Topli | 4½ | 21 | |||||
9 | II | Vučenović Damian | 1867 | CRO | Šk Casper, Zadar | 4 | 26½ | |||||
10 | III | Mrvac Petar | 1820 | CRO | Šk Novi Zagreb, Zagreb | 4 | 23 | |||||
11 | IV | Radovčić Gabrijel | 1719 | CRO | Šk Šibenik, Šibenik | 4 | 20 | |||||
12 | III | Kovačević Danijel | 1814 | CRO | Šk Gundinci, Gundinci | 3½ | 27 | |||||
13 | III | Kasun Roko | 1820 | CRO | Šk Goran, Vrbovsko | 3½ | 23½ | |||||
14 | III | Cajner Lukas | 1856 | CRO | Šk Brestje, Sesvete | 3 | 25½ | |||||
15 | IV | Orač Leo | 1735 | CRO | Šk Sljeme-Agroproteinka, Sesve | 3 | 24½ | |||||
16 | IV | Straka Filip | 1726 | CRO | Šk Orahovica, Orahovica | 3 | 22½ | |||||
17 | III | Mihov Aleksandar | 1858 | CRO | Šk Gardinovec, Belica | 3 | 19½ | |||||
18 | VK | Muzica Leo | 1600 | CRO | Šk Lovac, Pazin | 3 | 17½ | |||||
19 | VK | Župan Alan | 1600 | CRO | Šk Prigorje, Zagreb-Markuševec | 2½ | 18 | |||||
20 | VK | Stojanović Dino | 1663 | CRO | Šk Šokadija, Babina Greda | 1½ | 21 | |||||
21 | VK | Randić Romano | 1600 | CRO | Šd Sisak, Sisak | 1 | 22 |
Split, 14.08.2016.
Sudac: Mato Opačak