RUŠČICA 18.6.2022.Majstorski kandidat Ivan Mihalj osvojio šahovski turnir povodom Dana Općine Klakar
Majstorski kandidat Ivan Mihalj osvojio šahovski turnir povodom Dana Općine Klakar
Majstorski kandidat Ivan Mihalj osvojio šahovski turnir povodom Dana Općine Klakar
U organizaciji Šahovskog kluba Ruščica iz Ruščice 18.06.2022., godine upriličen je turnir u šahu povodom proslave Dana općine Klakar svetog Ivana i Pavla . Turnir je otvorio predsjednik Šahovskog kluba Ruščica Mato Opačak . Pojedinačni šahovski turnir odigran je 18.06.2022.godine.Na šahovskom turniru su sudjelovala 25 igrača .Igran je švicarac 7 kola , 7 minuta po igraču plus dodatak za svaki odigrani potez 3 sekunde , odigrano je 84 partije .Sudac turnira je bio državni šahovski sudc Mato Opačak s zamjenikom Draganom Pavić županijskim šahovskim sucem. Nagrade je uručio predsjednik kluba Mato Opačak. Domaćin je za sve sudionike osigurao domjenak i majice sa grbom Općine Klakar i Šahovskog kluba .
Za seniore i kadet/kinje dodijeljeni su pokali .
Najbolji seniori su :
1.mjesto MK Ivan Mihalj 6 bodova ŠK Ruščica-Ruščica,
2.mjesto FM Josip Soldo 5.5 bodova ŠK Đuro Đaković Sl. Brod,
3.mjesto I Marijan Kanjković 5.5 bodova ŠK Vina Markota ,Pleternica,
Najbolji kadet/kinje su:
1.mjesto Karij Petra 4.0 boda ŠK Ruščica -Ruščica,
2.mjesto Lara Jović 3.0 boda ŠK Amater Strizivojna,
3.mjesto Leon Jukić 2.0 boda ŠK Amater,Strizivojna,
POREDAK NAKON 7 KOLA
1 | MK | Mihalj Ivan | CRO | 2113 | 2026 | ŠK Ruščica, Ruščica | 6,0 |
2 | FM | Soldo Josip | CRO | 2118 | 2070 | ŠK Đuro Đaković, Sl Brod | 5,5 |
3 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1954 | 1877 | Šk Vina Markota, Pleternica | 5,5 |
4 | MK | Damjanović Stjepan | CRO | 2119 | 2057 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 5,0 |
5 | I | Grgurević Benjamin | CRO | 2006 | 1684 | ŠK Ruščica, Ruščica | 5,0 |
6 | III | Nikolić Mijo | CRO | 1630 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,5 |
7 | VK | Rašić Marko | CRO | 1600 | 1634 | Šk Ruščica | 4,0 |
8 | MK | Karij Petra | CRO | 1916 | 1450 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,0 |
9 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1829 | 1759 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,0 |
10 | II | Đaković Ilija | CRO | 1785 | 1674 | Šk Gundinci, Gundinci | 4,0 |
11 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1868 | 1771 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,0 |
12 | Logarić Patrik | CRO | 1600 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 4,0 | |
13 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1804 | 1742 | Šk Ruščica | 4,0 |
14 | Bubalo Petar | CRO | 1602 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3,0 | |
15 | VK | Martić Pejo | CRO | 1691 | 1634 | Šk Brestovac, Brestovac | 3,0 |
16 | VK | Talić Jure | CRO | 1681 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3,0 |
17 | II | Jović Lara | CRO | 1733 | 0 | ŠK Amater, Strizivojna | 3,0 |
18 | II | Martić Ivan | CRO | 1715 | 1706 | ŠK Ruščica, Ruščica | 3,0 |
19 | VK | Kopecki Ivica | CRO | 1600 | 1538 | Šk Čaglin, Čaglin | 3,0 |
20 | VK | Švajda Tomica | CRO | 1600 | 0 | Šk Čaglin, Čaglin | 3,0 |
21 | IV | Knežević Josip | CRO | 1659 | 1612 | Šk Gundinci, Gundinci | 3,0 |
22 | Tolić Siniša | ÇRO | 1600 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 2,5 | |
23 | IV | Jukić Leon | CRO | 1733 | 1195 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,0 |
24 | IV | Bićanić Magdalena | CRO | 1648 | 0 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,0 |
25 | Leović Antun | CRO | 1600 | 0 | ŠK Ruščica, Ruščica | 1,0 |
Ruščica 18.06.2022.g. Predsjednik kluba : Mato Opačak